top of page
按活動日篩選
Ranking | Rider | Best Lap | Bike Model | Event Date |
|---|---|---|---|---|
1 | 李柏宇 | 1.54.154 | BMW S1000RR | 25/10/2025 |
1 | 廖博丞 | 1.57.079 | Yamaha R6 | 14/09/2025 |
1 | 郭士煒 | 1.51.751 | DUCATI Panigale V4 | 12/10/2025 |
1 | 何基盟 | 1.52.756 | Yamaha R1 | 11/01/2026 |
1 | 陳禹翔 | 1.49.623 | Yamaha R6 | 02/11/2025 |
1 | 陳禹翔 | 1.50.253 | Yamaha R6 | 22/06/2025 |
1 | 郭和嘉 | 1.55.175 | BMW S1000RR | 21/12/2025 |
2 | 郭士煒 | 1.52.463 | Ducati V4 | 02/11/2025 |
2 | 黃柏威 | 1.53.869 | Honda CBR1000RR-R | 11/01/2026 |
2 | 林昱甫 | 1.54.456 | MV F3 800 RR | 25/10/2025 |
2 | 曾紹齊 | 1.55.103 | Duvati V4s | 22/06/2025 |
2 | 蔣建廷 | 1.57.136 | BMWS1000RR | 14/09/2025 |
2 | 黃文鑫 | 1.56.024 | Yamaha R1 | 21/12/2025 |
2 | 陳禹翔 | 1.55.029 | Kawasaki NINJA400 | 12/10/2025 |
3 | 何至崴 | 1.54.107 | Yamaha R1 | 11/01/2026 |
3 | 楊濱誠 | 1.56.836 | Aprilia RS660 | 22/06/2025 |
3 | 鄧榆勳 | 1.53.800 | BMW S1000RR | 02/11/2025 |
3 | 陳文翰 | 1.57.801 | Yamaha R1 | 14/09/2025 |
3 | 楊承濂 | 1.55.852 | Yamaha R6 | 25/10/2025 |
3 | 楊濱誠 | 1.56.628 | DUCATI Panigale V4 R | 12/10/2025 |
3 | 李昌庭 | 1.58.287 | Aprilia RSV4 | 21/12/2025 |
4 | 賴冠華 | 1.56.088 | Ducati 959 | 25/10/2025 |
4 | 翁偉傑 | 1.57.415 | HONDA CBR1000RR-R | 12/10/2025 |
4 | 郭士煒 | 1.57.320 | DUCATI Panigale V4 | 22/06/2025 |
4 | 黃志仁 | 1.58.500 | DUCATI V4 S | 21/12/2025 |
4 | 黃文鑫 | 1.55.229 | Yamaha R1 | 11/01/2026 |
4 | 張瑶進 | 1.54.802 | BMW S1000RR | 02/11/2025 |
4 | 賴冠華 | 1.57.904 | DUCATI 959 | 14/09/2025 |
5 | 郭和嘉 | 1.55.273 | BMW S1000RR | 11/01/2026 |
5 | 温政霖 | 1.58.303 | Yamaha R1 | 14/09/2025 |
5 | 楊承濂 | 1.57.487 | Yamaha R6 | 22/06/2025 |
5 | 陳彥宏 | 1.58.285 | Suzuki GSX R1000R | 12/10/2025 |
5 | 蔣建廷 | 1.56.306 | BMW S1000RR | 02/11/2025 |
5 | 吳字庭 | 1.58.529 | Aprilia RSV4 | 21/12/2025 |
5 | 方耀寬 | 1.56.210 | Aprilia Rsv4 | 25/10/2025 |
6 | 張哲嘉 | 1.58.296 | Yamaha R6 | 22/06/2025 |
6 | 李昌庭 | 1.58.609 | Aprilia RSV4 | 14/09/2025 |
6 | 李昌庭 | 1.58.707 | Yamaha R6 | 12/10/2025 |
6 | 黃文鑫 | 1.56.556 | Yamaha R1 | 02/11/2025 |
6 | 何韋澄 | 1.56.351 | HONDA CBR600RR | 25/10/2025 |
6 | 温政霖 | 1.59.008 | SUZUKI GSX-R1000R | 21/12/2025 |
6 | 林昱甫 | 1.55.588 | MV Aguat F3 RR | 11/01/2026 |
7 | 施羿綸 | 1.55.869 | Yamaha R6 | 11/01/2026 |
7 | 徐立鴻 | 1.58.695 | Ducati V4S | 22/06/2025 |
7 | 李品毅 | 1.59.303 | HONDA CBR600RR | 14/09/2025 |
7 | 廖博丞 | 1.58.880 | BMW S1000RR | 12/10/2025 |
7 | 李仲堯 | 1.56.378 | BMW S1000RR | 25/10/2025 |
7 | 陳文翰 | 1.59.114 | Yamaha R1 | 21/12/2025 |
7 | 楊承濂 | 1.56.939 | Yamaha R6 | 02/11/2025 |
8 | 游竣閔 | 1.58.964 | MV F3RC | 12/10/2025 |
8 | 詹易宗 | 1.59.134 | Aprilia RSV4 | 21/12/2025 |
8 | 李昌庭 | 1.59.144 | Aprilia RSV4 1100 | 22/06/2025 |
8 | 徐心仁 | 1.57.070 | Yamaha R3 | 25/10/2025 |
8 | 張哲嘉 | 1.56.984 | Yamaha R6 | 11/01/2026 |
8 | 王成豪 | 1.59.936 | Kawasaki ZX-6R | 14/09/2025 |
8 | 黃俊翔 | 1.58.330 | HONDA CBR1000RR-R | 02/11/2025 |
9 | 潘佳宏 | 1.57.119 | Suzuki GSX-R600 | 11/01/2026 |
9 | 吳字庭 | 2.01.606 | Aprilia RSV4 | 14/09/2025 |
9 | 温政霖 | 2.00.088 | Suzuki GSX R1000R | 22/06/2025 |
9 | 劉宇僑 | 1.59.370 | DUCATI StreetfighterV4S | 21/12/2025 |
9 | 張哲嘉 | 1.58.883 | Suzuki GSXR600 | 02/11/2025 |
9 | 楊承濂 | 1.59.012 | Yamaha R6 | 12/10/2025 |
9 | 潘佳宏 | 1.57.370 | SUZUKI Gsx-R600 | 25/10/2025 |
10 | 李昌庭 | 1.58.932 | Yamaha R6 | 02/11/2025 |
10 | 張宇然 | 2.00.325 | KTM 890 DUKE R | 22/06/2025 |
10 | 陳維克托利亞 | 2.00.625 | Kawasaki Zx-10R | 21/12/2025 |
10 | 李昌庭 | 1.57.407 | Yamaha R6 | 11/01/2026 |
10 | 紀富源 | 1.57.734 | Yamaha R1 | 25/10/2025 |
10 | 葉柏均 | 2.01.626 | SUZUKI GSXR1000R | 14/09/2025 |
10 | 潘佳宏 | 1.59.369 | Suzuki GSX-R600 | 12/10/2025 |
11 | 李銘煌 | 1.59.582 | BMWS1000RR | 12/10/2025 |
11 | 楊濱誠 | 1.59.218 | Aprilia RS660 | 02/11/2025 |
11 | 蔡畯吉 | 2.00.407 | Duvati V4s | 22/06/2025 |
11 | 李仲堯 | 2.01.154 | BMW S1000RR | 21/12/2025 |
11 | 馬瑞鴻 | 2.02.172 | BMWS1000RR | 14/09/2025 |
11 | 廖博丞 | 1.58.029 | BMW S1000RR | 25/10/2025 |
11 | 劉志偉 | 1.57.530 | Kawasaki Ninja400 | 11/01/2026 |
12 | 潘志銘 | 1.57.634 | Honda CBR1000RR-R | 11/01/2026 |
12 | 謝勝權 | 2.01.981 | Aprilia RSV4 | 21/12/2025 |
12 | 陳季陽 | 2.02.401 | BMW S1000RR | 14/09/2025 |
12 | 温政霖 | 1.58.879 | Yamaha R6 | 25/10/2025 |
12 | 林柏宇 | 1.59.516 | BMW S1000RR | 02/11/2025 |
12 | 徐代任 | 2.00.758 | Kawasaki ZX-10R | 22/06/2025 |
12 | 曾韋銘 | 1.59.761 | Yamaha R1 | 12/10/2025 |
13 | 王成豪 | 1.59.852 | Yamaha R1 | 02/11/2025 |
13 | 劉祐中 | 2.01.193 | YAMAHA R6 | 22/06/2025 |
13 | 林宜學 | 2.02.758 | Yamaha R1 | 14/09/2025 |
13 | 劉宥廷 | 2.02.145 | Yamaha R1 | 21/12/2025 |
13 | 邱柏銓 | 1.59.163 | Yamaha R1 | 25/10/2025 |
13 | 鐘予澤 | 2.00.030 | YamahaTmax530 | 12/10/2025 |
13 | 陳維德 | 1.58.180 | Yamaha R1 | 11/01/2026 |
14 | 陳室縢 | 1.58.904 | Ducati V4s | 11/01/2026 |
14 | 莫鎮宇 | 2.02.198 | DUCATI 959 | 21/12/2025 |
14 | 吳字庭 | 2.00.057 | Aprilia RSV4 | 02/11/2025 |
14 | 張哲嘉 | 2.00.419 | Yamaha R6 | 12/10/2025 |
14 | 沈伯尉 | 2.02.819 | Aprilia Rs660 | 14/09/2025 |
14 | 蔣建廷 | 2.01.413 | Aprilia RSV4 | 22/06/2025 |
14 | 吳維晟 | 1.59.279 | Yamaha R6 | 25/10/2025 |
15 | 林鼎傑 | 2.00.714 | SUZUKI GSX-R600 | 02/11/2025 |
15 | 程鴻瑞 | 2.02.222 | Yamaha R1 | 21/12/2025 |
bottom of page
