top of page
Ranking | Rider | Best Lap | Bike Model | Event Date |
|---|---|---|---|---|
1 | 陳禹翔 | 1.49.623 | Yamaha R6 | 02/11/2025 |
2 | 陳禹翔 | 1.50.253 | Yamaha R6 | 22/06/2025 |
3 | 郭士煒 | 1.51.751 | DUCATI Panigale V4 | 12/10/2025 |
4 | 郭士煒 | 1.52.463 | Ducati V4 | 02/11/2025 |
5 | 何基盟 | 1.52.756 | Yamaha R1 | 11/01/2026 |
6 | 鄧榆勳 | 1.53.800 | BMW S1000RR | 02/11/2025 |
7 | 黃柏威 | 1.53.869 | Honda CBR1000RR-R | 11/01/2026 |
8 | 何至崴 | 1.54.107 | Yamaha R1 | 11/01/2026 |
9 | 李柏宇 | 1.54.154 | BMW S1000RR | 25/10/2025 |
10 | 林昱甫 | 1.54.456 | MV F3 800 RR | 25/10/2025 |
11 | 張瑶進 | 1.54.802 | BMW S1000RR | 02/11/2025 |
12 | 陳禹翔 | 1.55.029 | Kawasaki NINJA400 | 12/10/2025 |
13 | 曾紹齊 | 1.55.103 | Duvati V4s | 22/06/2025 |
14 | 郭和嘉 | 1.55.175 | BMW S1000RR | 21/12/2025 |
15 | 黃文鑫 | 1.55.229 | Yamaha R1 | 11/01/2026 |
16 | 郭和嘉 | 1.55.273 | BMW S1000RR | 11/01/2026 |
17 | 林昱甫 | 1.55.588 | MV Aguat F3 RR | 11/01/2026 |
18 | 楊承濂 | 1.55.852 | Yamaha R6 | 25/10/2025 |
19 | 施羿綸 | 1.55.869 | Yamaha R6 | 11/01/2026 |
20 | 黃文鑫 | 1.56.024 | Yamaha R1 | 21/12/2025 |
21 | 賴冠華 | 1.56.088 | Ducati 959 | 25/10/2025 |
22 | 方耀寬 | 1.56.210 | Aprilia Rsv4 | 25/10/2025 |
23 | 蔣建廷 | 1.56.306 | BMW S1000RR | 02/11/2025 |
24 | 何韋澄 | 1.56.351 | HONDA CBR600RR | 25/10/2025 |
25 | 李仲堯 | 1.56.378 | BMW S1000RR | 25/10/2025 |
26 | 黃文鑫 | 1.56.556 | Yamaha R1 | 02/11/2025 |
27 | 楊濱誠 | 1.56.628 | DUCATI Panigale V4 R | 12/10/2025 |
28 | 楊濱誠 | 1.56.836 | Aprilia RS660 | 22/06/2025 |
29 | 楊承濂 | 1.56.939 | Yamaha R6 | 02/11/2025 |
30 | 張哲嘉 | 1.56.984 | Yamaha R6 | 11/01/2026 |
31 | 徐心仁 | 1.57.070 | Yamaha R3 | 25/10/2025 |
32 | 廖博丞 | 1.57.079 | Yamaha R6 | 14/09/2025 |
33 | 潘佳宏 | 1.57.119 | Suzuki GSX-R600 | 11/01/2026 |
34 | 蔣建廷 | 1.57.136 | BMWS1000RR | 14/09/2025 |
35 | 郭士煒 | 1.57.320 | DUCATI Panigale V4 | 22/06/2025 |
36 | 潘佳宏 | 1.57.370 | SUZUKI Gsx-R600 | 25/10/2025 |
37 | 李昌庭 | 1.57.407 | Yamaha R6 | 11/01/2026 |
38 | 翁偉傑 | 1.57.415 | HONDA CBR1000RR-R | 12/10/2025 |
39 | 楊承濂 | 1.57.487 | Yamaha R6 | 22/06/2025 |
40 | 劉志偉 | 1.57.530 | Kawasaki Ninja400 | 11/01/2026 |
41 | 潘志銘 | 1.57.634 | Honda CBR1000RR-R | 11/01/2026 |
42 | 紀富源 | 1.57.734 | Yamaha R1 | 25/10/2025 |
43 | 陳文翰 | 1.57.801 | Yamaha R1 | 14/09/2025 |
44 | 賴冠華 | 1.57.904 | DUCATI 959 | 14/09/2025 |
45 | 廖博丞 | 1.58.029 | BMW S1000RR | 25/10/2025 |
46 | 陳維德 | 1.58.180 | Yamaha R1 | 11/01/2026 |
47 | 陳彥宏 | 1.58.285 | Suzuki GSX R1000R | 12/10/2025 |
48 | 李昌庭 | 1.58.287 | Aprilia RSV4 | 21/12/2025 |
49 | 張哲嘉 | 1.58.296 | Yamaha R6 | 22/06/2025 |
50 | 温政霖 | 1.58.303 | Yamaha R1 | 14/09/2025 |
51 | 黃俊翔 | 1.58.330 | HONDA CBR1000RR-R | 02/11/2025 |
52 | 黃志仁 | 1.58.500 | DUCATI V4 S | 21/12/2025 |
53 | 吳字庭 | 1.58.529 | Aprilia RSV4 | 21/12/2025 |
54 | 李昌庭 | 1.58.609 | Aprilia RSV4 | 14/09/2025 |
55 | 徐立鴻 | 1.58.695 | Ducati V4S | 22/06/2025 |
56 | 李昌庭 | 1.58.707 | Yamaha R6 | 12/10/2025 |
57 | 温政霖 | 1.58.879 | Yamaha R6 | 25/10/2025 |
58 | 廖博丞 | 1.58.880 | BMW S1000RR | 12/10/2025 |
59 | 張哲嘉 | 1.58.883 | Suzuki GSXR600 | 02/11/2025 |
60 | 陳室縢 | 1.58.904 | Ducati V4s | 11/01/2026 |
61 | 李昌庭 | 1.58.932 | Yamaha R6 | 02/11/2025 |
62 | 莫鎮宇 | 1.58.941 | Ducati959 | 11/01/2026 |
63 | 游竣閔 | 1.58.964 | MV F3RC | 12/10/2025 |
64 | 温政霖 | 1.59.008 | SUZUKI GSX-R1000R | 21/12/2025 |
65 | 楊承濂 | 1.59.012 | Yamaha R6 | 12/10/2025 |
66 | 陳文翰 | 1.59.114 | Yamaha R1 | 21/12/2025 |
67 | 詹易宗 | 1.59.134 | Aprilia RSV4 | 21/12/2025 |
68 | 李昌庭 | 1.59.144 | Aprilia RSV4 1100 | 22/06/2025 |
69 | 邱柏銓 | 1.59.163 | Yamaha R1 | 25/10/2025 |
70 | 楊濱誠 | 1.59.218 | Aprilia RS660 | 02/11/2025 |
71 | 吳維晟 | 1.59.279 | Yamaha R6 | 25/10/2025 |
72 | 陳維克托利亞 | 1.59.286 | Kawasaki ZX10R | 25/10/2025 |
73 | 李品毅 | 1.59.303 | HONDA CBR600RR | 14/09/2025 |
74 | 張哲嘉 | 1.59.352 | HONDA CBR1000RR-R | 25/10/2025 |
75 | 楊濱誠 | 1.59.366 | Aprilia Rs660 | 25/10/2025 |
76 | 潘佳宏 | 1.59.369 | Suzuki GSX-R600 | 12/10/2025 |
77 | 劉宇僑 | 1.59.370 | DUCATI StreetfighterV4S | 21/12/2025 |
78 | 陳眉錚 | 1.59.459 | Ducati V4 | 11/01/2026 |
79 | 林柏宇 | 1.59.516 | BMW S1000RR | 02/11/2025 |
80 | 李銘煌 | 1.59.582 | BMWS1000RR | 12/10/2025 |
81 | 吳積睿 | 1.59.680 | SUZUKI GSX-R600 | 25/10/2025 |
82 | 盧冠州 | 1.59.756 | Honda CBR600RR | 11/01/2026 |
83 | 曾韋銘 | 1.59.761 | Yamaha R1 | 12/10/2025 |
84 | 程鴻瑞 | 1.59.841 | Yamaha R1 | 11/01/2026 |
85 | 王成豪 | 1.59.852 | Yamaha R1 | 02/11/2025 |
86 | 王成豪 | 1.59.936 | Kawasaki ZX-6R | 14/09/2025 |
87 | 鐘予澤 | 2.00.030 | YamahaTmax530 | 12/10/2025 |
88 | 吳字庭 | 2.00.057 | Aprilia RSV4 | 02/11/2025 |
89 | 温政霖 | 2.00.088 | Suzuki GSX R1000R | 22/06/2025 |
90 | 李灃益 | 2.00.089 | KTM Rc390 | 11/01/2026 |
91 | 王成豪 | 2.00.193 | Kawasaki ZX-6R | 25/10/2025 |
92 | 張昊勲 | 2.00.234 | Kawasaki ZX10R | 25/10/2025 |
93 | 郭政彥 | 2.00.249 | HondaCBR600RR | 11/01/2026 |
94 | 張宇然 | 2.00.325 | KTM 890 DUKE R | 22/06/2025 |
95 | 馬瑞鴻 | 2.00.348 | BMW S1000RR | 25/10/2025 |
96 | 蔡畯吉 | 2.00.407 | Duvati V4s | 22/06/2025 |
97 | 張哲嘉 | 2.00.419 | Yamaha R6 | 12/10/2025 |
98 | 陳維克托利亞 | 2.00.625 | Kawasaki Zx-10R | 21/12/2025 |
99 | 李仲堯 | 2.00.638 | BMW S1000RR | 11/01/2026 |
100 | 林鼎傑 | 2.00.714 | SUZUKI GSX-R600 | 02/11/2025 |
bottom of page
