top of page
Ranking | Rider | Best Lap | Bike Model | Event Date |
|---|---|---|---|---|
101 | 徐代任 | 2.00.758 | Kawasaki ZX-10R | 22/06/2025 |
102 | 董峻宏 | 2.00.853 | Ducati V4 SF | 25/10/2025 |
103 | 黃志仁 | 2.00.855 | BMW S1000RR | 11/01/2026 |
104 | 蔣建廷 | 2.00.870 | Ducati V4s | 11/01/2026 |
105 | 郭政彥 | 2.00.998 | HONDA CBR600RR | 02/11/2025 |
106 | 張煜堂 | 2.01.023 | Yamaha R1 | 11/01/2026 |
107 | 温政霖 | 2.01.028 | Yamaha R6 | 02/11/2025 |
108 | 陳室縢 | 2.01.049 | Ducati V4s | 02/11/2025 |
109 | 李仲堯 | 2.01.154 | BMW S1000RR | 21/12/2025 |
110 | 張維哲 | 2.01.159 | Kawasaki ZX6R | 12/10/2025 |
111 | 賴晟翔 | 2.01.163 | Kawasaki ZX10R | 12/10/2025 |
112 | 劉祐中 | 2.01.193 | YAMAHA R6 | 22/06/2025 |
113 | 陳季陽 | 2.01.253 | BMW S1000RR | 11/01/2026 |
114 | 游竣閔 | 2.01.280 | MV AgustaF3RC | 11/01/2026 |
115 | 鄭靜瀠 | 2.01.337 | Aprilia RS660 | 25/10/2025 |
116 | 莊明道 | 2.01.361 | HONDA CBR600RR | 25/10/2025 |
117 | 陳季陽 | 2.01.407 | BMW S1000RR | 25/10/2025 |
118 | 蔣建廷 | 2.01.413 | Aprilia RSV4 | 22/06/2025 |
119 | 吳字庭 | 2.01.606 | Aprilia RSV4 | 14/09/2025 |
120 | 葉柏均 | 2.01.626 | SUZUKI GSXR1000R | 14/09/2025 |
121 | 陳維德 | 2.01.659 | Yamaha R1 | 02/11/2025 |
122 | 陳維克托利亞 | 2.01.740 | Kawasaki ZX-10R | 22/06/2025 |
123 | 謝勝權 | 2.01.981 | Aprilia RSV4 | 21/12/2025 |
124 | 徐智勇 | 2.01.987 | HONDA CBR1000RR-R | 12/10/2025 |
125 | 林一安 | 2.01.988 | BMW S1000RR | 22/06/2025 |
126 | 李銘煌 | 2.01.997 | BMW S1000RR | 22/06/2025 |
127 | 高志維 | 2.02.068 | BMW S1000RR | 25/10/2025 |
128 | 李灃益 | 2.02.097 | KTM RC390 | 25/10/2025 |
129 | 蔡智閔 | 2.02.120 | Yamaha R1 | 02/11/2025 |
130 | 陳律安 | 2.02.143 | HONDA CBR1000RR-R | 02/11/2025 |
131 | 劉宥廷 | 2.02.145 | Yamaha R1 | 21/12/2025 |
132 | 馬瑞鴻 | 2.02.172 | BMWS1000RR | 14/09/2025 |
133 | 莫鎮宇 | 2.02.198 | DUCATI 959 | 21/12/2025 |
134 | 程鴻瑞 | 2.02.222 | Yamaha R1 | 21/12/2025 |
135 | 游明翰 | 2.02.250 | Yamaha R6 | 11/01/2026 |
136 | 李忠諺 | 2.02.257 | KTM 1290rr | 11/01/2026 |
137 | 蔡鎧仲 | 2.02.262 | SUZUKI GSXR1000R | 25/10/2025 |
138 | 鄭祥毅 | 2.02.309 | Triumph STREET TRIPLE 765 RS | 11/01/2026 |
139 | 李子杰 | 2.02.336 | BMW S1000RR | 02/11/2025 |
140 | 張簡馥顗 | 2.02.390 | MV F3 | 02/11/2025 |
141 | 陳季陽 | 2.02.401 | BMW S1000RR | 14/09/2025 |
142 | 程鴻瑞 | 2.02.553 | Yamaha MT09 | 25/10/2025 |
143 | 陳文翰 | 2.02.616 | YAMAHA R1 | 22/06/2025 |
144 | 林耶祿 | 2.02.618 | Aprilia RSV4 | 02/11/2025 |
145 | 李銘煌 | 2.02.638 | BMW S1000RR | 25/10/2025 |
146 | 劉宇僑 | 2.02.673 | Ducati SFV4s | 22/06/2025 |
147 | 許至翔 | 2.02.677 | HONDA CBR600 | 21/12/2025 |
148 | 李柏威 | 2.02.695 | Kawasaki zx6r | 25/10/2025 |
149 | 張維哲 | 2.02.699 | Kawasaki ZX-6R | 22/06/2025 |
150 | 鄭祥毅 | 2.02.724 | TRIUMPH STREET TRIPLE 765RS | 02/11/2025 |
151 | 張宇然 | 2.02.750 | KTM 890R | 25/10/2025 |
152 | 林宜學 | 2.02.758 | Yamaha R1 | 14/09/2025 |
153 | 沈伯尉 | 2.02.819 | Aprilia Rs660 | 14/09/2025 |
154 | 翼世明 | 2.02.824 | SUZUKI GAX-R1000R | 11/01/2026 |
155 | 王柏勳 | 2.02.883 | Yamaha R3 | 12/10/2025 |
156 | 張宇然 | 2.02.883 | KTM DUKE 890R | 12/10/2025 |
157 | 蔡智閔 | 2.02.890 | Yamaha R1 | 11/01/2026 |
158 | 李品毅 | 2.02.897 | HONDA CBR600RR | 21/12/2025 |
159 | 李銘煌 | 2.02.933 | BMW S1000RR | 21/12/2025 |
160 | 温政霖 | 2.02.954 | Yamaha R6 | 12/10/2025 |
161 | 林耶祿 | 2.02.980 | Aprilia Rsv4 | 25/10/2025 |
162 | 曾繼緯 | 2.03.016 | BMW S1000RR | 12/10/2025 |
163 | 李俊毅 | 2.03.033 | Kawasaki ZX-4RR | 22/06/2025 |
164 | 葉力齊 | 2.03.063 | SUZUKI GSX R1000 | 14/09/2025 |
165 | 張昊勲 | 2.03.161 | Kawasaki ZX10R | 12/10/2025 |
166 | 謝清勝 | 2.03.206 | SUZUKI GSX-R750 | 14/09/2025 |
167 | 盧冠廷 | 2.03.257 | Kawasaki ZX10R | 02/11/2025 |
168 | 陳政義 | 2.03.285 | Yamaha R6 | 14/09/2025 |
169 | 賴靖惟 | 2.03.304 | Yamaha XSR900 | 21/12/2025 |
170 | 賴靖惟 | 2.03.305 | Yamaha XSR900 | 02/11/2025 |
171 | 楊子承 | 2.03.331 | Aprilia Rs660 | 12/10/2025 |
172 | 廖博丞 | 2.03.382 | YAMAHA R6 | 22/06/2025 |
173 | 陳俊豪 | 2.03.387 | Yamaha R6 | 21/12/2025 |
174 | 林耶祿 | 2.03.450 | Aprilia RSV4 1100 | 22/06/2025 |
175 | 薛志緯 | 2.03.479 | Kawasaki NINJA400 | 12/10/2025 |
176 | 林鼎傑 | 2.03.731 | SUZUKI GSX-600 | 21/12/2025 |
177 | 鄭宇霆 | 2.03.736 | YAMAHA R1 | 22/06/2025 |
178 | 吳勻叡 | 2.03.795 | Kawasaki ZX-4RR | 11/01/2026 |
179 | 王功偉 | 2.03.862 | Ducati panigale v2 | 14/09/2025 |
180 | 葉力齊 | 2.03.864 | Suzuki GSX R1000 | 02/11/2025 |
181 | 洪上傑 | 2.03.906 | Aprilia RSV4 | 22/06/2025 |
182 | 楊承偉 | 2.03.926 | Kawasaki ZX6R | 21/12/2025 |
183 | 莫鎮宇 | 2.03.941 | Ducati 959 | 02/11/2025 |
184 | 黃國璋 | 2.04.032 | Yamaha R6 | 12/10/2025 |
185 | 林鼎傑 | 2.04.080 | SUZUKI GSX-R600 | 25/10/2025 |
186 | 郭子誠 | 2.04.105 | Kawasaki ZX-4RR | 12/10/2025 |
187 | 吳字庭 | 2.04.117 | YAMAHA R6 | 22/06/2025 |
188 | 李子杰 | 2.04.137 | BMW S1000RR | 14/09/2025 |
189 | 鄭靜瀠 | 2.04.163 | Yamaha R6 | 11/01/2026 |
190 | 張簡馥顗 | 2.04.202 | Mv F3 | 21/12/2025 |
191 | 張明斌 | 2.04.243 | Aprilia RSV4 | 02/11/2025 |
192 | 蕭酩格 | 2.04.265 | Aprilia RS660 | 02/11/2025 |
193 | 周佳輝 | 2.04.276 | Honda CBR250RR | 11/01/2026 |
194 | 莊博順 | 2.04.286 | BMW S1000RR | 02/11/2025 |
195 | 李禹謙 | 2.04.299 | Yamaha R1 | 12/10/2025 |
196 | 林一安 | 2.04.309 | BMW S1000RR | 12/10/2025 |
197 | 吳松言 | 2.04.317 | HONDA CRF450XR | 02/11/2025 |
198 | 盧冠廷 | 2.04.371 | Kawasaki ZX10R | 14/09/2025 |
199 | 蔡智閔 | 2.04.499 | Yamaha R1 | 14/09/2025 |
200 | 洪啟彰 | 2.04.504 | BMW S1000RR | 12/10/2025 |
bottom of page
