top of page
Ranking | Rider | Best Lap | Bike Model | Event Date |
|---|---|---|---|---|
201 | 鄭漢立 | 2.04.506 | Duvati V4SP2 | 22/06/2025 |
202 | 黃添沛 | 2.04.532 | Aprilia RSV4 | 22/06/2025 |
203 | 魏俊發 | 2.04.535 | YAMAHA R1 | 22/06/2025 |
204 | 黃御崴 | 2.04.540 | Aprilia RSV4 | 11/01/2026 |
205 | 羅以倫 | 2.04.625 | Aprilia TuonoV4 Factory | 22/06/2025 |
206 | 蔡承澔 | 2.04.637 | DUCATI V4s | 21/12/2025 |
207 | 吳佳翰 | 2.04.653 | Yamaha R6 | 21/12/2025 |
208 | 徐乾銘 | 2.04.727 | Suzuki GSXR1000 | 02/11/2025 |
209 | 林冠佑 | 2.04.743 | Yamaha MT-10 | 21/12/2025 |
210 | 顏建明 | 2.04.866 | BMW S1000RR | 25/10/2025 |
211 | 林信淮 | 2.04.870 | Yamaha R6 | 14/09/2025 |
212 | 沈伯尉 | 2.04.876 | Aprilia RS660 | 21/12/2025 |
213 | 呂安正 | 2.04.878 | Kawasaki Ninja400 | 11/01/2026 |
214 | 張郁婕 | 2.04.912 | KTM 890 DUKE R | 14/09/2025 |
215 | 吳冠磊 | 2.04.995 | Kawasaki Ninja400 | 11/01/2026 |
216 | 蔡佳霖 | 2.05.012 | Aprilia RSV4 1100 Factory | 22/06/2025 |
217 | 李昊昀 | 2.05.045 | Kawasaki ZX10R | 25/10/2025 |
218 | 張簡馥顗 | 2.05.115 | MV F3 | 12/10/2025 |
219 | 林宜學 | 2.05.158 | YAMAHA R1 | 22/06/2025 |
220 | 楊承偉 | 2.05.174 | Kawasaki ZX6R | 25/10/2025 |
221 | 楊浚鈿 | 2.05.233 | Kawasaki ZX-10R | 25/10/2025 |
222 | 黃立成 | 2.05.242 | 890 Duke R | 11/01/2026 |
223 | 陳宥騰 | 2.05.289 | Aprilia Rs660 | 25/10/2025 |
224 | 詹易宗 | 2.05.314 | Aprilia RS660 | 22/06/2025 |
225 | 劉建佳 | 2.05.360 | HONDA CBR600RR | 14/09/2025 |
226 | 傅煒 | 2.05.366 | Aprilia RSV4 | 22/06/2025 |
227 | 張育睿 | 2.05.367 | Ducati V2 | 11/01/2026 |
228 | 呂安正 | 2.05.390 | Yamaha R3 | 02/11/2025 |
229 | 黃振誠 | 2.05.452 | HONDA CBR1000RR | 12/10/2025 |
230 | 李農振 | 2.05.477 | Aprilia RS660 | 21/12/2025 |
231 | 徐邦秦 | 2.05.526 | SUZUKI GSX-R600 | 25/10/2025 |
232 | 賴靖惟 | 2.05.527 | Yamaha xsr900 | 25/10/2025 |
233 | 張煜堂 | 2.05.556 | Yamaha R1 | 21/12/2025 |
234 | 王立明 | 2.05.578 | Aprilia RSV4 | 22/06/2025 |
235 | 李俊毅 | 2.05.626 | Yamaha R6 | 12/10/2025 |
236 | 秦碧聰 | 2.05.704 | Yamaha R3 | 11/01/2026 |
237 | 徐乾銘 | 2.05.726 | 大阿魯 | 21/12/2025 |
238 | 呂安正 | 2.05.793 | Kawasaki Ninja 400 | 21/12/2025 |
239 | 謝文龍 | 2.05.811 | Yamaha MT-09 | 12/10/2025 |
240 | 蔡尚霖 | 2.05.927 | Aprilia RSV4 | 11/01/2026 |
241 | 許誌洋 | 2.05.985 | HONDA CBR600RR | 12/10/2025 |
242 | 石偉宏 | 2.05.990 | Aprilia RS660 | 14/09/2025 |
243 | 許昌隆 | 2.06.137 | Yamaha R3 | 21/12/2025 |
244 | 蔡鎧仲 | 2.06.170 | SUZUKI Gsxr1000r | 21/12/2025 |
245 | 郭韋廷 | 2.06.179 | Yamaha R6 | 11/01/2026 |
246 | 孫子軒 | 2.06.283 | BMW S1000RR | 25/10/2025 |
247 | 吳松言 | 2.06.323 | HONDA CRF450XR | 12/10/2025 |
248 | 蔡晉隆 | 2.06.328 | HONDA CBR600RR | 14/09/2025 |
249 | 楊定晟 | 2.06.370 | Triumph DAYTONA 765 RS | 12/10/2025 |
250 | 楊川震 | 2.06.380 | Aprilia RSV4 RF | 22/06/2025 |
251 | 陳政義 | 2.06.388 | YAMAHA R6 | 22/06/2025 |
252 | 曾稟恒 | 2.06.424 | Yamaha R6 | 21/12/2025 |
253 | 陳興義 | 2.06.507 | Suzuki GSX R1000 | 22/06/2025 |
254 | 蕭乃瑜 | 2.06.547 | BMW S1000RR | 11/01/2026 |
255 | 朱森遠 | 2.06.576 | Kawasaki ZX10R | 14/09/2025 |
256 | 鄭靜瀠 | 2.06.610 | Yamaha R6 | 21/12/2025 |
257 | 李盈佑 | 2.06.617 | YAMAHA XSR900 | 22/06/2025 |
258 | 鄭祥毅 | 2.06.721 | TRIUMPH Street Triple 765 RS | 14/09/2025 |
259 | 蔡晉隆 | 2.06.742 | HONDA CBR600RR | 02/11/2025 |
260 | 黃振誠 | 2.06.748 | Honda CBR1000RR | 11/01/2026 |
261 | 李農振 | 2.06.758 | Aprilia Rs660 | 14/09/2025 |
262 | 余聖柏 | 2.06.770 | Yamaha R6 | 12/10/2025 |
263 | 劉文翰 | 2.06.816 | HONDA CBR600RR | 25/10/2025 |
264 | 陳勇翔 | 2.06.869 | ApriliaTuono V4 | 11/01/2026 |
265 | 林京誼 | 2.06.892 | Yamaha R6 | 12/10/2025 |
266 | 馬瑞鴻 | 2.06.903 | BMW S1000RR | 21/12/2025 |
267 | 蔡鎧仲 | 2.06.964 | Suzuki GSX R1000R | 22/06/2025 |
268 | 張昌隆 | 2.06.995 | Honda CB1000R | 11/01/2026 |
269 | 呂安正 | 2.07.067 | Kawasaki NINJA400 | 12/10/2025 |
270 | 李農振 | 2.07.082 | Aprilia Rs660 | 25/10/2025 |
271 | 蔡兆騰 | 2.07.137 | Yamaha R1 | 14/09/2025 |
272 | 潘寶臨 | 2.07.149 | Aprilia RSV4 | 21/12/2025 |
273 | 袁語翔 | 2.07.159 | Aprilia RSV4 | 02/11/2025 |
274 | 楊定晟 | 2.07.237 | TRIUMPH Daytona765RS | 02/11/2025 |
275 | 楊皓貽 | 2.07.248 | DUCATI PANIGALE V2 | 22/06/2025 |
276 | 鄭靜瀠 | 2.07.269 | Aprilia RS660 | 02/11/2025 |
277 | 高子翔 | 2.07.277 | MV F3 800 | 02/11/2025 |
278 | 高政禧 | 2.07.288 | Honda CBR1000RR | 11/01/2026 |
279 | 蔡秉霖 | 2.07.315 | Kawasaki ZX10R | 11/01/2026 |
280 | 盧家祿 | 2.07.390 | TRIUMPH Street triple R 675 | 14/09/2025 |
281 | 林和敬 | 2.07.413 | Kawasaki ZX6R | 21/12/2025 |
282 | 石偉宏 | 2.07.429 | Aprilia RS660 | 02/11/2025 |
283 | 呂安正 | 2.07.598 | Kawasaki NINJA400 | 22/06/2025 |
284 | 林和敬 | 2.07.662 | Kawasaki ZX-6R | 25/10/2025 |
285 | 袁語翔 | 2.07.692 | Aprilia RSV4 | 21/12/2025 |
286 | 葉致顯 | 2.07.692 | Aprilia RSV4 | 02/11/2025 |
287 | 陳憲宏 | 2.07.750 | HONDA CBR1000RR-R | 12/10/2025 |
288 | 黃文昱 | 2.07.783 | Kawasaki ZX10R | 14/09/2025 |
289 | 劉達邦 | 2.07.798 | Ducati Monster937 | 21/12/2025 |
290 | 李品毅 | 2.07.805 | Honda CBR600RR | 22/06/2025 |
291 | 謝坤廷 | 2.07.876 | Aprilia RSV4 | 22/06/2025 |
292 | 林京誼 | 2.07.951 | Yamaha R6 | 22/06/2025 |
293 | 高子翔 | 2.08.000 | MV F3 800 | 11/01/2026 |
294 | 李相蒙 | 2.08.000 | Yamaha R1 | 12/10/2025 |
295 | 李柏賢 | 2.08.017 | Kawasaki ZX25R | 11/01/2026 |
296 | 陳玟晹 | 2.08.031 | Yamaha R1 | 12/10/2025 |
297 | 黃振誠 | 2.08.077 | HONDA CBR1000RR | 22/06/2025 |
298 | 莊振翔 | 2.08.141 | Yamaha MT-09 | 12/10/2025 |
299 | 林亦程 | 2.08.169 | Kawasaki ZX-10R | 22/06/2025 |
300 | 黃振誠 | 2.08.170 | HONDA CBR1000RR | 25/10/2025 |
bottom of page
