top of page
Ranking | Rider | Best Lap | Bike Model | Event Date |
|---|---|---|---|---|
301 | 黃張宗 | 2.08.219 | Aprilia RSV4 | 21/12/2025 |
302 | 林承翰 | 2.08.422 | Kawasaki ZX6R | 02/11/2025 |
303 | 林和敬 | 2.08.490 | Kawasaki ZX6R | 14/09/2025 |
304 | 王峰哲 | 2.08.520 | Duvati 1199R | 22/06/2025 |
305 | 羅啓丞 | 2.08.600 | Aprilia Rsv4 | 11/01/2026 |
306 | 李柏賢 | 2.08.655 | Kawasaki ZX25R | 22/06/2025 |
307 | 洪皓瑋 | 2.08.694 | Yamaha R6 | 22/06/2025 |
308 | 郭祐廷 | 2.08.728 | BMW HP4 | 02/11/2025 |
309 | 馬立衡 | 2.08.728 | Yamaha XSR900 | 02/11/2025 |
310 | 姚善鏞 | 2.08.764 | Aprilia RSV4 | 02/11/2025 |
311 | 范加恩 | 2.08.909 | Yamaha R6 | 11/01/2026 |
312 | 賴靖惟 | 2.08.993 | Yamaha XSR900 | 12/10/2025 |
313 | 劉誌雄 | 2.08.999 | Yamaha R6 | 21/12/2025 |
314 | 林上智 | 2.09.005 | Kawasaki ZX-10R | 25/10/2025 |
315 | 許昌隆 | 2.09.051 | Yamaha R3 | 02/11/2025 |
316 | 徐乾銘 | 2.09.140 | GSX R1000 K8 | 25/10/2025 |
317 | 施賢璟 | 2.09.345 | Kawasaki ZX-10R | 11/01/2026 |
318 | 張簡振瑲 | 2.09.634 | Yamaha R1 | 21/12/2025 |
319 | KONTKANEN TUOMO ANTERO | 2.09.648 | Kawasaki H2 | 11/01/2026 |
320 | 張皓瑀 | 2.09.733 | Yamaha R6 | 02/11/2025 |
321 | 胡倍慎 | 2.09.748 | Ducati 1299S | 22/06/2025 |
322 | 王仁聖 | 2.09.772 | HondaCBR600RR | 11/01/2026 |
323 | 楊二信 | 2.09.836 | Aprilia RSV4 | 21/12/2025 |
324 | 楊士玄 | 2.09.869 | BMW S1000RR | 14/09/2025 |
325 | 楊茗椉 | 2.09.869 | Aprilia RSV4 | 21/12/2025 |
326 | 程鴻瑞 | 2.09.878 | Yamaha R1 | 12/10/2025 |
327 | 唐德興 | 2.09.925 | Honda CBR650r | 11/01/2026 |
328 | 許昌隆 | 2.09.958 | YAMAHA R3 | 22/06/2025 |
329 | 陳勇翔 | 2.09.995 | Aprilia Tuono V4 Factory | 22/06/2025 |
330 | 邱若心 | 2.10.012 | Aprilia RSV4 | 14/09/2025 |
331 | 高子翔 | 2.10.036 | MV F3 800rosso | 25/10/2025 |
332 | 王柏勳 | 2.10.051 | SUZUKI GSX-R 600 | 14/09/2025 |
333 | 李冠陞 | 2.10.093 | Yamaha R6 | 21/12/2025 |
334 | 林憲忠 | 2.10.164 | Yamaha R6 | 14/09/2025 |
335 | 鄧又華 | 2.10.199 | Yamaha R6 | 11/01/2026 |
336 | 賴柏安 | 2.10.232 | KTM SMCR 690 | 21/12/2025 |
337 | 施柏侖 | 2.10.240 | Yamaha Tmax | 11/01/2026 |
338 | 程鴻瑞 | 2.10.257 | Yamaha MT09 | 14/09/2025 |
339 | 侯博瀚 | 2.10.297 | Yamaha R3 | 02/11/2025 |
340 | 黃文廷 | 2.10.302 | Aprilia RS457 | 11/01/2026 |
341 | 李永發 | 2.10.308 | BMW S1000RR | 22/06/2025 |
342 | 陳俊榮 | 2.10.355 | Kawasaki ZX10R | 11/01/2026 |
343 | 胡博淵 | 2.10.364 | Yamaha R6 | 02/11/2025 |
344 | 曾思翰 | 2.10.388 | KTM 1290 superduke r | 11/01/2026 |
345 | 謝承翰 | 2.10.434 | HONDA CBR1000RR | 21/12/2025 |
346 | 買晨軒 | 2.10.481 | Ducati Hypermotard698 | 21/12/2025 |
347 | 蕭茂宏 | 2.10.521 | Aprilia RS660 | 21/12/2025 |
348 | 任承頡 | 2.10.576 | Yamaha WR450F | 21/12/2025 |
349 | 謝坤廷 | 2.10.623 | Aprilia RSV4 | 21/12/2025 |
350 | 許昌隆 | 2.10.756 | Yamaha R3 | 14/09/2025 |
351 | 歐泰寶 | 2.10.764 | Aprilia RSV4 | 02/11/2025 |
352 | 高子翔 | 2.10.788 | MV F3 800 | 22/06/2025 |
353 | 鄭靜瀠 | 2.10.808 | Aprilia Rs660 | 12/10/2025 |
354 | 張品豪 | 2.10.854 | Aprilia RSV4 | 12/10/2025 |
355 | 蘇奕齊 | 2.10.862 | Kawasaki ZX-10R | 22/06/2025 |
356 | 江友翔 | 2.10.964 | Aprilia Rsv4 | 21/12/2025 |
357 | 楊庭豪 | 2.10.989 | Yamaha MT-09 | 02/11/2025 |
358 | 徐銘鴻 | 2.11.049 | Kawasaki 636 | 02/11/2025 |
359 | 楊茗椉 | 2.11.096 | Aprilia RSV4 | 14/09/2025 |
360 | 蕭乃瑜 | 2.11.166 | BMWS1000RR | 12/10/2025 |
361 | 施兆謙 | 2.11.172 | Ducati V2 | 11/01/2026 |
362 | 曾國祐 | 2.11.216 | Aprilia RSV4 | 11/01/2026 |
363 | 梁珮妤 | 2.11.223 | BMW S1000RR | 21/12/2025 |
364 | 王稔棨 | 2.11.277 | Yamaha MT09 | 02/11/2025 |
365 | 陳冠之 | 2.11.315 | KTM 1290 | 11/01/2026 |
366 | 郭子誠 | 2.11.342 | Kawasaki zx4rr | 21/12/2025 |
367 | 王宣雅 | 2.11.354 | Kawasaki Ninja 400 | 14/09/2025 |
368 | 李柏毅 | 2.11.391 | YAMAHA R1 | 22/06/2025 |
369 | 陳彥良 | 2.11.403 | SUZUKI GSXR600 | 25/10/2025 |
370 | 游勝景 | 2.11.434 | Yamaha R6 | 12/10/2025 |
371 | 張國棟 | 2.11.518 | YAMAHA R3 | 22/06/2025 |
372 | 張品豪 | 2.11.582 | Aprilia RSV4 | 22/06/2025 |
373 | 黃成翰 | 2.11.636 | Aprilia RSV4R | 02/11/2025 |
374 | 陳柏懿 | 2.11.872 | Yamaha MT09 | 02/11/2025 |
375 | 賴紹洧 | 2.11.953 | SUZUKI GSX R1000R | 14/09/2025 |
376 | 鮑禹傑 | 2.11.986 | DUCATI Panigale V4S | 21/12/2025 |
377 | 賴靖惟 | 2.11314 | Yamaha XSR900 | 14/09/2025 |
378 | 陳煒捷 | 2.12.138 | Yamaha R1 | 02/11/2025 |
379 | 張先宇 | 2.12.244 | Yamaha R1 | 21/12/2025 |
380 | 張中毓 | 2.12.254 | Yamaha R6 | 02/11/2025 |
381 | 許尚群 | 2.12.267 | TRIUMPH Stree Triple 765rs | 02/11/2025 |
382 | 龔鉑閎 | 2.12.276 | Aprilia RS660 | 12/10/2025 |
383 | 黃國璋 | 2.12.357 | Yamaha R6 | 14/09/2025 |
384 | 陳爾朗 | 2.12.669 | BMW S1000RR | 11/01/2026 |
385 | 黃柏凱 | 2.12.670 | Yamaha XSR900 | 12/10/2025 |
386 | 卓士凱 | 2.12.760 | Honda CBR600RR | 22/06/2025 |
387 | 胡智彰 | 2.12.800 | Yamaha R3 | 21/12/2025 |
388 | 蔡英豪 | 2.12.882 | Yamaha R6 | 14/09/2025 |
389 | 葉圜燁 | 2.12.893 | Yamaha R6 | 12/10/2025 |
390 | 彭康峻 | 2.13.000 | Aprilia RS660 | 02/11/2025 |
391 | 李廷恩 | 2.13.035 | Honda CBR650R | 11/01/2026 |
392 | 傅勁逢 | 2.13.066 | Husqvarna 401 | 12/10/2025 |
393 | 蔡承孺 | 2.13.137 | Kawasaki ZX10R | 25/10/2025 |
394 | 楊東政 | 2.13.155 | HONDA CBR1000RR | 21/12/2025 |
395 | 黃昭霖 | 2.13.217 | Yamaha MT09 | 14/09/2025 |
396 | 巫政軒 | 2.13.239 | HONDA CBR1000RR | 12/10/2025 |
397 | 鄭邵文 | 2.13.364 | Ducati 1299 | 12/10/2025 |
398 | 高台勳 | 2.13.369 | SUZUKI GSX-R 750 | 25/10/2025 |
399 | 蔡秉霖 | 2.13.374 | Kawasaki ZX10R | 25/10/2025 |
400 | 賴立軒 | 2.13.456 | KTM DUKE890R | 11/01/2026 |
bottom of page
