top of page
Ranking | Rider | Best Lap | Bike Model | Event Date |
|---|---|---|---|---|
401 | 吳榮泰 | 2.13.501 | Yamaha R1 | 21/12/2025 |
402 | 高子翔 | 2.13.564 | MV AGUSTA F3 800rosso | 14/09/2025 |
403 | 陳芃彬 | 2.13.636 | Aprilia Rsv4 | 12/10/2025 |
404 | 倪紹政 | 2.13.892 | Yamaha R6 | 21/12/2025 |
405 | 蔡承孺 | 2.13.953 | Kawasaki ZX10R | 21/12/2025 |
406 | 唐楷祐 | 2.13.991 | KTM RC390 | 02/11/2025 |
407 | 楊二信 | 2.14.062 | Aprilia RSV4 | 02/11/2025 |
408 | 林和敬 | 2.14.073 | Kawasaki ZX6R | 22/06/2025 |
409 | 劉元豪 | 2.14.199 | YAMAHA R3 | 22/06/2025 |
410 | 胡宏偉 | 2.14.308 | Yamaha R6 | 11/01/2026 |
411 | 呂冠億 | 2.14.406 | Yamaha R6 | 11/01/2026 |
412 | 郭泰宏 | 2.14.458 | Kawasaki Zx4rr | 02/11/2025 |
413 | 徐乾銘 | 2.14.498 | SUZUKI GSX R1000 | 14/09/2025 |
414 | 周柏揚 | 2.14.504 | Kawasaki ZX10R | 12/10/2025 |
415 | 郭泰宏 | 2.14.575 | Kawasaki 4rr | 21/12/2025 |
416 | 任承頡 | 2.14.619 | Yamaha WR450 | 02/11/2025 |
417 | 魏煥昇 | 2.14.680 | Yamaha MT10 sp | 25/10/2025 |
418 | 鄭立德 | 2.14.713 | Mv b675 | 14/09/2025 |
419 | 李謹全 | 2.14.868 | Aprilia RS660 | 12/10/2025 |
420 | 何億豪 | 2.14.886 | HONDA CBR1000RR | 02/11/2025 |
421 | 鄧義慈 | 2.14.918 | Kawasaki ZX-6R | 25/10/2025 |
422 | 任承頡 | 2.14.976 | Yamaha WR450 | 14/09/2025 |
423 | 趙偉岳 | 2.14.978 | TRIUMPH 675RX | 02/11/2025 |
424 | 朱玫甄 | 2.15.138 | BMW S1000RR | 14/09/2025 |
425 | 廖裕豪 | 2.15.362 | Yamaha R6 | 02/11/2025 |
426 | 蕭詩竣 | 2.15.446 | Kawasaki NINJA400 | 12/10/2025 |
427 | 曾稟恒 | 2.15.499 | Yamaha R6 | 14/09/2025 |
428 | 邱浩哲 | 2.15.534 | BMW S1000RR | 12/10/2025 |
429 | 陳佳暉 | 2.15.546 | BMW S1000RR | 22/06/2025 |
430 | 楊懿楷 | 2.15.665 | Yamaha R7 | 12/10/2025 |
431 | 蘇煥欽 | 2.15.690 | Yamaha R6 | 14/09/2025 |
432 | 伍冠禹 | 2.15.866 | Yamaha R3 | 25/10/2025 |
433 | 陳宣佑 | 2.15.873 | Kawasaki ZX6R | 12/10/2025 |
434 | 林銘瑋 | 2.15.900 | Aprilia RS660 | 21/12/2025 |
435 | 鄭邵文 | 2.15.934 | Kawasaki ZX-4RR | 11/01/2026 |
436 | 柯博雄 | 2.15.955 | YamahaTmax530 | 12/10/2025 |
437 | 洪順隆 | 2.15.975 | HONDA CBR600RR | 12/10/2025 |
438 | 許尚群 | 2.15.990 | TRIUMPH STREET TRIPLE 765RS | 11/01/2026 |
439 | 許莉琪 | 2.16.074 | Kawasaki Ninja400 | 21/12/2025 |
440 | 劉安廸 | 2.16.177 | Honda CBR650R | 11/01/2026 |
441 | 何億豪 | 2.16.258 | HONDA CBR1000RR | 14/09/2025 |
442 | 蘇敬傑 | 2.16.359 | Kawasaki ZX-4RR | 11/01/2026 |
443 | 許處楹 | 2.16.477 | Kawasaki ninja400 | 02/11/2025 |
444 | 黃芊浩 | 2.16.538 | Yamaha R6 | 21/12/2025 |
445 | 蔡智崴 | 2.16.623 | Yamaha R6 | 12/10/2025 |
446 | 黃梧喬 | 2.16.717 | Yamaha R3 | 14/09/2025 |
447 | 鄭子為 | 2.16.738 | Husqvarna 701sm | 22/06/2025 |
448 | 方浩任 | 2.16.822 | Kawasaki ZX-4RR | 12/10/2025 |
449 | 曾富駿 | 2.16.869 | YamahaTmax530 | 12/10/2025 |
450 | 李典育 | 2.16.882 | Aprilia RS457 | 11/01/2026 |
451 | 邱詮博 | 2.16.974 | Aprilia RSV4 | 11/01/2026 |
452 | 周金龍 | 2.17.016 | DUCATI 959 | 12/10/2025 |
453 | 張勝凱 | 2.17.025 | Aprilia RSV4 | 11/01/2026 |
454 | 陳泂甫 | 2.17.063 | BMW S1000RR | 25/10/2025 |
455 | 江又賢 | 2.17.107 | HONDA CBR 1000 RR | 02/11/2025 |
456 | 程少鼎 | 2.17.152 | Triumph Thruxton 1200 R | 12/10/2025 |
457 | 謝威 | 2.17.257 | Yamaha R1 | 11/01/2026 |
458 | 陳毓倫 | 2.17.546 | DUCATI PANIGALE V4S | 21/12/2025 |
459 | 張展華 | 2.17.774 | TRIUMPH STREET TRIPLE 765 | 02/11/2025 |
460 | 李睿洋 | 2.17.920 | Kawasaki NINJA400 | 22/06/2025 |
461 | 楊承志 | 2.17.965 | Yamaha R3 | 02/11/2025 |
462 | 陳爾朗 | 2.18.007 | BMW S1000RR | 22/06/2025 |
463 | 張昌隆 | 2.18.047 | HONDA CB1000R | 22/06/2025 |
464 | 李旭偉 | 2.18.060 | Yamaha R6 | 25/10/2025 |
465 | 黃奕淵 | 2.18.129 | Ducati SFV4 | 22/06/2025 |
466 | 關承業 | 2.18.137 | KTM 690SMCR | 02/11/2025 |
467 | 馮立瑜 | 2.18.148 | Honda CBR650R | 22/06/2025 |
468 | 車峻 | 2.18.258 | HONDA CBR600RR | 14/09/2025 |
469 | 張倩茹 | 2.18.287 | Yamaha MT07 | 11/01/2026 |
470 | 曾繼緯 | 2.18.342 | BMW S1000RR | 21/12/2025 |
471 | 陳冠均 | 2.18.364 | Aprilia REV4 STD | 11/01/2026 |
472 | 劉嘉愷 | 2.18.383 | Kawasaki ZX6R | 21/12/2025 |
473 | 尤晙龍 | 2.18.407 | Suzuki GSX-R750 | 21/12/2025 |
474 | 蘇弘翔 | 2.18.480 | Kawasaki Ninja400 | 11/01/2026 |
475 | 楊志祥 | 2.18.560 | Kawasaki ZX10R | 25/10/2025 |
476 | 鄭靜瀠 | 2.18.729 | Aprilia RS660 | 14/09/2025 |
477 | 賴柏成 | 2.18.827 | HONDA cbr650r | 21/12/2025 |
478 | 林慶昌 | 2.18.854 | HONDA CBR500r | 02/11/2025 |
479 | 陳民偉 | 2.18.951 | KTM SMCR | 11/01/2026 |
480 | 趙輝任 | 2.19.016 | BMW S1000RR | 21/12/2025 |
481 | 鄭子為 | 2.19.125 | Husqvarna Supermoto 701 | 21/12/2025 |
482 | 柯博雄 | 2.19.281 | YAMAHA TMAX530 | 22/06/2025 |
483 | 羅雅希 | 2.19.352 | Aprilia RS660 | 11/01/2026 |
484 | 鄭三陽 | 2.19.359 | Yamaha R6 | 12/10/2025 |
485 | 李長凌 | 2.19.415 | CfMoto MT800 | 21/12/2025 |
486 | 莊乃妃 | 2.19.531 | KTM Duke790 | 21/12/2025 |
487 | 陳夢馨 | 2.19.615 | HONDA CBR650R | 25/10/2025 |
488 | 葉志源 | 2.19.799 | Yamaha R3 | 12/10/2025 |
489 | 廖宇威 | 2.19.811 | HONDA CBR650R | 12/10/2025 |
490 | 董億良 | 2.19.863 | Suzuki GSX R1000 | 22/06/2025 |
491 | 王智瑋 | 2.19.872 | Duvati SF V2 | 22/06/2025 |
492 | 鮑禹傑 | 2.20.038 | DUCATI Panigale V4S | 22/06/2025 |
493 | 陳蒲寬 | 2.20.081 | DUCATI Streetfighter | 22/06/2025 |
494 | 丁俊余 | 2.20.283 | BMW S1000RR | 11/01/2026 |
495 | 郭澤杉 | 2.20.291 | SUZUKI Gsxr150 | 11/01/2026 |
496 | 李宗泰 | 2.20.406 | HONDA CBR600RR | 25/10/2025 |
497 | 林銘瑋 | 2.20.530 | Aprilia RS660 | 25/10/2025 |
498 | 何珮芸 | 2.20.562 | 1299R | 11/01/2026 |
499 | 蔣亞宓 | 2.20.662 | RSV4 1100 | 21/12/2025 |
500 | 黃奕承 | 2.20.722 | Yamaha R1 | 02/11/2025 |
bottom of page
