top of page
Ranking | Rider | Best Lap | Bike Model | Event Date |
|---|---|---|---|---|
501 | 陳柏全 | 2.20.732 | BMW S1000RR | 22/06/2025 |
502 | 朱喬驛 | 2.20.788 | Kawasaki Z1000 | 22/06/2025 |
503 | 施力瑀 | 2.20.889 | HONDA CBR500R | 14/09/2025 |
504 | 蔣明峻 | 2.21.014 | YAMAHA R3 | 22/06/2025 |
505 | 吳冠霆 | 2.21.081 | Yamaha MT09 | 02/11/2025 |
506 | 蔡泓毅 | 2.21.207 | Ducati 1098s | 25/10/2025 |
507 | 謝昌叡 | 2.21.446 | YAMAHA R1 | 22/06/2025 |
508 | 林信宏 | 2.21.633 | Suzuki GSX R1000 | 22/06/2025 |
509 | 林承暐 | 2.21.791 | BMW S1000R | 12/10/2025 |
510 | 高栢齡 | 2.21.797 | Kawasaki ZH2 | 21/12/2025 |
511 | 邱志華 | 2.21.848 | YAMAHA R1 | 22/06/2025 |
512 | 陳弘軒 | 2.21.895 | YamahaTmax530 | 12/10/2025 |
513 | 謝侑廷 | 2.22.143 | Honda 600RR | 11/01/2026 |
514 | 黃朝豐 | 2.22.197 | BMW S1000RR | 02/11/2025 |
515 | 鄭子為 | 2.22.271 | Husqvarna 701sm | 12/10/2025 |
516 | 陳有成 | 2.22.308 | SUZUKI HAYABUSA | 22/06/2025 |
517 | 張嘉柔 | 2.22.322 | Yamaha R3 | 21/12/2025 |
518 | 張倩茹 | 2.22.363 | Yamaha MT07 | 21/12/2025 |
519 | 郭艾歷 | 2.22.571 | YAMAHA R7 | 22/06/2025 |
520 | 楊振冬 | 2.22.671 | Husqvarna Supermoto 701 | 22/06/2025 |
521 | 劉應龍 | 2.22.923 | Suzuki GSX-R1000 | 12/10/2025 |
522 | 蔡承恩 | 2.22.973 | Yamaha MT07 | 14/09/2025 |
523 | 鄭凱文 | 2.23.264 | Ducati V4SP2 | 22/06/2025 |
524 | 劉嘉愷 | 2.23.511 | Kawasaki ZX6R | 02/11/2025 |
525 | 陳世杰 | 2.23.541 | Kawasaki ZX10R | 12/10/2025 |
526 | 蘇敬傑 | 2.23.834 | Kawasaki ZX-4RR | 12/10/2025 |
527 | 林宏儒 | 2.23.928 | Suzuki GSX R1000 | 22/06/2025 |
528 | 張倩茹 | 2.23.943 | Yamaha MT-07 | 12/10/2025 |
529 | 劉柏漢 | 2.23.998 | Aprilia RSV4 | 22/06/2025 |
530 | 潘心如 | 2.24.061 | Kawasaki Ninja400 | 21/12/2025 |
531 | 蔡閔昇 | 2.24.092 | Kawasaki Z800 | 02/11/2025 |
532 | 吳成憲 | 2.24.157 | Aprilia RS457 | 12/10/2025 |
533 | 吳宗原 | 2.24.204 | YamahaTmax530 | 12/10/2025 |
534 | 楊明遠 | 2.24.228 | YAMAHA R3 | 22/06/2025 |
535 | 王呈育 | 2.24.339 | Aprilia RSV4 | 11/01/2026 |
536 | 沈昱承 | 2.24.506 | Yamaha R3 | 12/10/2025 |
537 | 陳柏璋 | 2.25.465 | HONDA CB650F | 12/10/2025 |
538 | 李坤庭 | 2.25.587 | Aprilia RSV4 | 22/06/2025 |
539 | 任承恩 | 2.25.792 | GSXR1000,CBR1000RR | 21/12/2025 |
540 | 曾文鍇 | 2.25.925 | Kawasaki ZX-10R | 11/01/2026 |
541 | 楊明龍 | 2.26.104 | Yamaha TMAX530 | 21/12/2025 |
542 | 莊朴弘 | 2.26.182 | DUCATI Monster796 | 02/11/2025 |
543 | 張景翔 | 2.26.227 | Aprilia Tuono 660 | 22/06/2025 |
544 | 賴思旭 | 2.26.306 | Suzuki Gsxr-1300 | 12/10/2025 |
545 | 蔡雅欽 | 2.26.351 | Yamaha Tmax530 | 21/12/2025 |
546 | 張倩茹 | 2.26.352 | YAMAHA MT07 | 22/06/2025 |
547 | 劉俊秀 | 2.26.840 | Honda CBR1000RR | 11/01/2026 |
548 | 柯永賢 | 2.26.864 | BMW R1200GS | 11/01/2026 |
549 | 柳廷融 | 2.27.266 | Aprilia RS457 | 11/01/2026 |
550 | 許莉琪 | 2.27.644 | Kawasaki Ninja400 | 02/11/2025 |
551 | 陳冠宇 | 2.27.881 | Yamaha R6 | 12/10/2025 |
552 | 謝凱翔 | 2.28.418 | YAMAHA R3 | 22/06/2025 |
553 | 郭威麟 | 2.28.712 | DUCATI Multistrada V4 | 21/12/2025 |
554 | 劉昱葳 | 2.28.893 | Kawasaki ZX10R | 25/10/2025 |
555 | 謝政佑 | 2.28.932 | Kawasaki Ninja400 | 11/01/2026 |
556 | 蘇奕丞 | 2.29.119 | Aprilia RS660 | 11/01/2026 |
557 | 王韻雅 | 2.29.195 | Yamaha R3 | 14/09/2025 |
558 | 張家偉 | 2.29.419 | Yamaha R7 | 12/10/2025 |
559 | 宋宥霆 | 2.29.539 | Suzuki GSX R1000 | 22/06/2025 |
560 | 江翊綺 | 2.29.934 | Yamaha R3 | 14/09/2025 |
561 | 江翊綺 | 2.30.556 | Yamaha R3 | 21/12/2025 |
562 | 吳采儀 | 2.30.647 | Yamaha R3 | 11/01/2026 |
563 | 陳韋東 | 2.30.694 | Yamaha R6 | 12/10/2025 |
564 | 何珮芸 | 2.30.811 | Kawasaki Ninja400 | 21/12/2025 |
565 | 謝曜謙 | 2.30.914 | Suzuki GSX R1000R | 22/06/2025 |
566 | 林存翊 | 2.31.149 | BMW S1000RR | 12/10/2025 |
567 | 吳明達 | 2.31.701 | Yamaha R6 | 11/01/2026 |
568 | 陳建閔 | 2.31.960 | SUZUKI Gsxr1000 | 25/10/2025 |
569 | 薛苡含 | 2.32.134 | Yamaha R7 | 14/09/2025 |
570 | 何珮芸 | 2.32.175 | Kawasaki NINJA400 | 12/10/2025 |
571 | 陳明翰 | 2.32.216 | YamahaTmax530 | 12/10/2025 |
572 | 游勝景 | 2.32.423 | Yamaha R6 | 22/06/2025 |
573 | 余培詩 | 2.32.749 | Kawasaki Ninja400 | 21/12/2025 |
574 | 陳玟澔 | 2.33.149 | Honda CBR1000RRR | 11/01/2026 |
575 | 張育誠 | 2.33.656 | Suzuki GSXR600 | 12/10/2025 |
576 | 周書廷 | 2.33.735 | HONDA CBR1000RR | 22/06/2025 |
577 | 李錦鐘 | 2.34.276 | SUZUKI GSX-R 600 | 25/10/2025 |
578 | 廖宸皓 | 2.34.590 | Ducati V2 | 02/11/2025 |
579 | 黃詩平 | 2.34.618 | HONDA CBR500R | 14/09/2025 |
580 | 董仁裕 | 2.34.773 | YamahaTmax530 | 12/10/2025 |
581 | 吳采儀 | 2.35.984 | Kawasaki Ninja 400 | 14/09/2025 |
582 | 蔡子芸 | 2.36.860 | Aprilia RSV4 | 14/09/2025 |
583 | 洪維謙 | 2.37.263 | Honda CBR650r | 11/01/2026 |
584 | 林詩琪 | 2.39.120 | Kawasaki Ninja400 | 21/12/2025 |
585 | 吳柔瑩 | 2.40.675 | Kawasaki Ninja400 | 21/12/2025 |
586 | 陳秀瑜 | 2.42.647 | Duvati Panigale V2 | 22/06/2025 |
587 | 何羽婕 | 2.42.826 | HONDA CBR650R | 14/09/2025 |
588 | 陳旻欣 | 2.43.931 | Ducati Panigale V4 | 21/12/2025 |
589 | 曹為騰 | 2.45.380 | BMW S1000RR | 25/10/2025 |
590 | 陳姿羽 | 2.45.606 | Aprilia RS660 | 14/09/2025 |
591 | 林佳芊 | 2.46.287 | Yamaha R3 | 14/09/2025 |
592 | 吳淳翊 | 2.46.506 | Honda CBR650R | 11/01/2026 |
593 | 黃詩平 | 2.51.947 | Honda Cbr500r | 21/12/2025 |
594 | 林姿卉 | 2.53.009 | DUCATI panigale V4s 或 SF V4s | 21/12/2025 |
595 | 李洲勛 | 2.54.844 | HONDA CBR650R | 12/10/2025 |
596 | 葉銘達 | 3.03.053 | HONDA CBR650R | 22/06/2025 |
597 | 吳柔瑩 | 3.04.024 | Kawasaki Ninja 400 | 14/09/2025 |
598 | 金筱芸 | 3.09.220 | HONDA CBR600RR | 12/10/2025 |
bottom of page
