top of page
按活動日篩選
Ranking | Rider | Best Lap | Bike Model | Event Date |
|---|---|---|---|---|
15 | 葉力齊 | 2.03.063 | SUZUKI GSX R1000 | 14/09/2025 |
15 | 張維哲 | 2.01.159 | Kawasaki ZX6R | 12/10/2025 |
15 | 陳維克托利亞 | 1.59.286 | Kawasaki ZX10R | 25/10/2025 |
15 | 莫鎮宇 | 1.58.941 | Ducati959 | 11/01/2026 |
15 | 陳維克托利亞 | 2.01.740 | Kawasaki ZX-10R | 22/06/2025 |
16 | 張哲嘉 | 1.59.352 | HONDA CBR1000RR-R | 25/10/2025 |
16 | 陳眉錚 | 1.59.459 | Ducati V4 | 11/01/2026 |
16 | 謝清勝 | 2.03.206 | SUZUKI GSX-R750 | 14/09/2025 |
16 | 郭政彥 | 2.00.998 | HONDA CBR600RR | 02/11/2025 |
16 | 林一安 | 2.01.988 | BMW S1000RR | 22/06/2025 |
16 | 許至翔 | 2.02.677 | HONDA CBR600 | 21/12/2025 |
16 | 賴晟翔 | 2.01.163 | Kawasaki ZX10R | 12/10/2025 |
17 | 李銘煌 | 2.01.997 | BMW S1000RR | 22/06/2025 |
17 | 李品毅 | 2.02.897 | HONDA CBR600RR | 21/12/2025 |
17 | 楊濱誠 | 1.59.366 | Aprilia Rs660 | 25/10/2025 |
17 | 温政霖 | 2.01.028 | Yamaha R6 | 02/11/2025 |
17 | 盧冠州 | 1.59.756 | Honda CBR600RR | 11/01/2026 |
17 | 徐智勇 | 2.01.987 | HONDA CBR1000RR-R | 12/10/2025 |
17 | 陳政義 | 2.03.285 | Yamaha R6 | 14/09/2025 |
18 | 陳文翰 | 2.02.616 | YAMAHA R1 | 22/06/2025 |
18 | 王功偉 | 2.03.862 | Ducati panigale v2 | 14/09/2025 |
18 | 李銘煌 | 2.02.933 | BMW S1000RR | 21/12/2025 |
18 | 張宇然 | 2.02.883 | KTM DUKE 890R | 12/10/2025 |
18 | 程鴻瑞 | 1.59.841 | Yamaha R1 | 11/01/2026 |
18 | 吳積睿 | 1.59.680 | SUZUKI GSX-R600 | 25/10/2025 |
18 | 陳室縢 | 2.01.049 | Ducati V4s | 02/11/2025 |
19 | 劉宇僑 | 2.02.673 | Ducati SFV4s | 22/06/2025 |
19 | 李灃益 | 2.00.089 | KTM Rc390 | 11/01/2026 |
19 | 陳維德 | 2.01.659 | Yamaha R1 | 02/11/2025 |
19 | 王柏勳 | 2.02.883 | Yamaha R3 | 12/10/2025 |
19 | 王成豪 | 2.00.193 | Kawasaki ZX-6R | 25/10/2025 |
19 | 賴靖惟 | 2.03.304 | Yamaha XSR900 | 21/12/2025 |
19 | 李子杰 | 2.04.137 | BMW S1000RR | 14/09/2025 |
20 | 蔡智閔 | 2.02.120 | Yamaha R1 | 02/11/2025 |
20 | 張昊勲 | 2.00.234 | Kawasaki ZX10R | 25/10/2025 |
20 | 陳俊豪 | 2.03.387 | Yamaha R6 | 21/12/2025 |
20 | 郭政彥 | 2.00.249 | HondaCBR600RR | 11/01/2026 |
20 | 盧冠廷 | 2.04.371 | Kawasaki ZX10R | 14/09/2025 |
20 | 温政霖 | 2.02.954 | Yamaha R6 | 12/10/2025 |
20 | 張維哲 | 2.02.699 | Kawasaki ZX-6R | 22/06/2025 |
21 | 曾繼緯 | 2.03.016 | BMW S1000RR | 12/10/2025 |
21 | 林鼎傑 | 2.03.731 | SUZUKI GSX-600 | 21/12/2025 |
21 | 李仲堯 | 2.00.638 | BMW S1000RR | 11/01/2026 |
21 | 李俊毅 | 2.03.033 | Kawasaki ZX-4RR | 22/06/2025 |
21 | 蔡智閔 | 2.04.499 | Yamaha R1 | 14/09/2025 |
21 | 馬瑞鴻 | 2.00.348 | BMW S1000RR | 25/10/2025 |
21 | 陳律安 | 2.02.143 | HONDA CBR1000RR-R | 02/11/2025 |
22 | 廖博丞 | 2.03.382 | YAMAHA R6 | 22/06/2025 |
22 | 楊承偉 | 2.03.926 | Kawasaki ZX6R | 21/12/2025 |
22 | 黃志仁 | 2.00.855 | BMW S1000RR | 11/01/2026 |
22 | 李子杰 | 2.02.336 | BMW S1000RR | 02/11/2025 |
22 | 林信淮 | 2.04.870 | Yamaha R6 | 14/09/2025 |
22 | 董峻宏 | 2.00.853 | Ducati V4 SF | 25/10/2025 |
22 | 張昊勲 | 2.03.161 | Kawasaki ZX10R | 12/10/2025 |
23 | 鄭靜瀠 | 2.01.337 | Aprilia RS660 | 25/10/2025 |
23 | 林耶祿 | 2.03.450 | Aprilia RSV4 1100 | 22/06/2025 |
23 | 楊子承 | 2.03.331 | Aprilia Rs660 | 12/10/2025 |
23 | 張郁婕 | 2.04.912 | KTM 890 DUKE R | 14/09/2025 |
23 | 張簡馥顗 | 2.04.202 | Mv F3 | 21/12/2025 |
23 | 蔣建廷 | 2.00.870 | Ducati V4s | 11/01/2026 |
23 | 張簡馥顗 | 2.02.390 | MV F3 | 02/11/2025 |
24 | 劉建佳 | 2.05.360 | HONDA CBR600RR | 14/09/2025 |
24 | 林耶祿 | 2.02.618 | Aprilia RSV4 | 02/11/2025 |
24 | 鄭宇霆 | 2.03.736 | YAMAHA R1 | 22/06/2025 |
24 | 莊明道 | 2.01.361 | HONDA CBR600RR | 25/10/2025 |
24 | 張煜堂 | 2.01.023 | Yamaha R1 | 11/01/2026 |
24 | 薛志緯 | 2.03.479 | Kawasaki NINJA400 | 12/10/2025 |
24 | 蔡承澔 | 2.04.637 | DUCATI V4s | 21/12/2025 |
25 | 石偉宏 | 2.05.990 | Aprilia RS660 | 14/09/2025 |
25 | 陳季陽 | 2.01.253 | BMW S1000RR | 11/01/2026 |
25 | 吳佳翰 | 2.04.653 | Yamaha R6 | 21/12/2025 |
25 | 洪上傑 | 2.03.906 | Aprilia RSV4 | 22/06/2025 |
25 | 黃國璋 | 2.04.032 | Yamaha R6 | 12/10/2025 |
25 | 鄭祥毅 | 2.02.724 | TRIUMPH STREET TRIPLE 765RS | 02/11/2025 |
25 | 陳季陽 | 2.01.407 | BMW S1000RR | 25/10/2025 |
26 | 游竣閔 | 2.01.280 | MV AgustaF3RC | 11/01/2026 |
26 | 郭子誠 | 2.04.105 | Kawasaki ZX-4RR | 12/10/2025 |
26 | 林冠佑 | 2.04.743 | Yamaha MT-10 | 21/12/2025 |
26 | 盧冠廷 | 2.03.257 | Kawasaki ZX10R | 02/11/2025 |
26 | 蔡晉隆 | 2.06.328 | HONDA CBR600RR | 14/09/2025 |
26 | 吳字庭 | 2.04.117 | YAMAHA R6 | 22/06/2025 |
26 | 高志維 | 2.02.068 | BMW S1000RR | 25/10/2025 |
27 | 鄭漢立 | 2.04.506 | Duvati V4SP2 | 22/06/2025 |
27 | 沈伯尉 | 2.04.876 | Aprilia RS660 | 21/12/2025 |
27 | 游明翰 | 2.02.250 | Yamaha R6 | 11/01/2026 |
27 | 李禹謙 | 2.04.299 | Yamaha R1 | 12/10/2025 |
27 | 朱森遠 | 2.06.576 | Kawasaki ZX10R | 14/09/2025 |
27 | 賴靖惟 | 2.03.305 | Yamaha XSR900 | 02/11/2025 |
27 | 李灃益 | 2.02.097 | KTM RC390 | 25/10/2025 |
28 | 黃添沛 | 2.04.532 | Aprilia RSV4 | 22/06/2025 |
28 | 李農振 | 2.05.477 | Aprilia RS660 | 21/12/2025 |
28 | 林一安 | 2.04.309 | BMW S1000RR | 12/10/2025 |
28 | 李忠諺 | 2.02.257 | KTM 1290rr | 11/01/2026 |
28 | 蔡鎧仲 | 2.02.262 | SUZUKI GSXR1000R | 25/10/2025 |
28 | 葉力齊 | 2.03.864 | Suzuki GSX R1000 | 02/11/2025 |
28 | 鄭祥毅 | 2.06.721 | TRIUMPH Street Triple 765 RS | 14/09/2025 |
29 | 程鴻瑞 | 2.02.553 | Yamaha MT09 | 25/10/2025 |
29 | 魏俊發 | 2.04.535 | YAMAHA R1 | 22/06/2025 |
29 | 張煜堂 | 2.05.556 | Yamaha R1 | 21/12/2025 |
29 | 洪啟彰 | 2.04.504 | BMW S1000RR | 12/10/2025 |
bottom of page
