top of page
按活動日篩選
Ranking | Rider | Best Lap | Bike Model | Event Date |
|---|---|---|---|---|
29 | 莫鎮宇 | 2.03.941 | Ducati 959 | 02/11/2025 |
29 | 鄭祥毅 | 2.02.309 | Triumph STREET TRIPLE 765 RS | 11/01/2026 |
29 | 李農振 | 2.06.758 | Aprilia Rs660 | 14/09/2025 |
30 | 張簡馥顗 | 2.05.115 | MV F3 | 12/10/2025 |
30 | 翼世明 | 2.02.824 | SUZUKI GAX-R1000R | 11/01/2026 |
30 | 張明斌 | 2.04.243 | Aprilia RSV4 | 02/11/2025 |
30 | 蔡兆騰 | 2.07.137 | Yamaha R1 | 14/09/2025 |
30 | 徐乾銘 | 2.05.726 | 大阿魯 | 21/12/2025 |
30 | 羅以倫 | 2.04.625 | Aprilia TuonoV4 Factory | 22/06/2025 |
30 | 李銘煌 | 2.02.638 | BMW S1000RR | 25/10/2025 |
31 | 蔡智閔 | 2.02.890 | Yamaha R1 | 11/01/2026 |
31 | 呂安正 | 2.05.793 | Kawasaki Ninja 400 | 21/12/2025 |
31 | 蕭酩格 | 2.04.265 | Aprilia RS660 | 02/11/2025 |
31 | 黃振誠 | 2.05.452 | HONDA CBR1000RR | 12/10/2025 |
31 | 蔡佳霖 | 2.05.012 | Aprilia RSV4 1100 Factory | 22/06/2025 |
31 | 盧家祿 | 2.07.390 | TRIUMPH Street triple R 675 | 14/09/2025 |
31 | 李柏威 | 2.02.695 | Kawasaki zx6r | 25/10/2025 |
32 | 莊博順 | 2.04.286 | BMW S1000RR | 02/11/2025 |
32 | 吳勻叡 | 2.03.795 | Kawasaki ZX-4RR | 11/01/2026 |
32 | 張宇然 | 2.02.750 | KTM 890R | 25/10/2025 |
32 | 許昌隆 | 2.06.137 | Yamaha R3 | 21/12/2025 |
32 | 黃文昱 | 2.07.783 | Kawasaki ZX10R | 14/09/2025 |
32 | 林宜學 | 2.05.158 | YAMAHA R1 | 22/06/2025 |
32 | 李俊毅 | 2.05.626 | Yamaha R6 | 12/10/2025 |
33 | 吳松言 | 2.04.317 | HONDA CRF450XR | 02/11/2025 |
33 | 林耶祿 | 2.02.980 | Aprilia Rsv4 | 25/10/2025 |
33 | 謝文龍 | 2.05.811 | Yamaha MT-09 | 12/10/2025 |
33 | 詹易宗 | 2.05.314 | Aprilia RS660 | 22/06/2025 |
33 | 鄭靜瀠 | 2.04.163 | Yamaha R6 | 11/01/2026 |
33 | 蔡鎧仲 | 2.06.170 | SUZUKI Gsxr1000r | 21/12/2025 |
33 | 林和敬 | 2.08.490 | Kawasaki ZX6R | 14/09/2025 |
34 | 林鼎傑 | 2.04.080 | SUZUKI GSX-R600 | 25/10/2025 |
34 | 周佳輝 | 2.04.276 | Honda CBR250RR | 11/01/2026 |
34 | 曾稟恒 | 2.06.424 | Yamaha R6 | 21/12/2025 |
34 | 徐乾銘 | 2.04.727 | Suzuki GSXR1000 | 02/11/2025 |
34 | 傅煒 | 2.05.366 | Aprilia RSV4 | 22/06/2025 |
34 | 楊士玄 | 2.09.869 | BMW S1000RR | 14/09/2025 |
34 | 許誌洋 | 2.05.985 | HONDA CBR600RR | 12/10/2025 |
35 | 呂安正 | 2.05.390 | Yamaha R3 | 02/11/2025 |
35 | 吳松言 | 2.06.323 | HONDA CRF450XR | 12/10/2025 |
35 | 黃御崴 | 2.04.540 | Aprilia RSV4 | 11/01/2026 |
35 | 邱若心 | 2.10.012 | Aprilia RSV4 | 14/09/2025 |
35 | 王立明 | 2.05.578 | Aprilia RSV4 | 22/06/2025 |
35 | 顏建明 | 2.04.866 | BMW S1000RR | 25/10/2025 |
35 | 鄭靜瀠 | 2.06.610 | Yamaha R6 | 21/12/2025 |
36 | 馬瑞鴻 | 2.06.903 | BMW S1000RR | 21/12/2025 |
36 | 蔡晉隆 | 2.06.742 | HONDA CBR600RR | 02/11/2025 |
36 | 王柏勳 | 2.10.051 | SUZUKI GSX-R 600 | 14/09/2025 |
36 | 楊川震 | 2.06.380 | Aprilia RSV4 RF | 22/06/2025 |
36 | 呂安正 | 2.04.878 | Kawasaki Ninja400 | 11/01/2026 |
36 | 楊定晟 | 2.06.370 | Triumph DAYTONA 765 RS | 12/10/2025 |
36 | 李昊昀 | 2.05.045 | Kawasaki ZX10R | 25/10/2025 |
37 | 潘寶臨 | 2.07.149 | Aprilia RSV4 | 21/12/2025 |
37 | 陳政義 | 2.06.388 | YAMAHA R6 | 22/06/2025 |
37 | 袁語翔 | 2.07.159 | Aprilia RSV4 | 02/11/2025 |
37 | 林憲忠 | 2.10.164 | Yamaha R6 | 14/09/2025 |
37 | 余聖柏 | 2.06.770 | Yamaha R6 | 12/10/2025 |
37 | 楊承偉 | 2.05.174 | Kawasaki ZX6R | 25/10/2025 |
37 | 吳冠磊 | 2.04.995 | Kawasaki Ninja400 | 11/01/2026 |
38 | 林京誼 | 2.06.892 | Yamaha R6 | 12/10/2025 |
38 | 楊定晟 | 2.07.237 | TRIUMPH Daytona765RS | 02/11/2025 |
38 | 黃立成 | 2.05.242 | 890 Duke R | 11/01/2026 |
38 | 楊浚鈿 | 2.05.233 | Kawasaki ZX-10R | 25/10/2025 |
38 | 程鴻瑞 | 2.10.257 | Yamaha MT09 | 14/09/2025 |
38 | 陳興義 | 2.06.507 | Suzuki GSX R1000 | 22/06/2025 |
38 | 林和敬 | 2.07.413 | Kawasaki ZX6R | 21/12/2025 |
39 | 李盈佑 | 2.06.617 | YAMAHA XSR900 | 22/06/2025 |
39 | 袁語翔 | 2.07.692 | Aprilia RSV4 | 21/12/2025 |
39 | 張育睿 | 2.05.367 | Ducati V2 | 11/01/2026 |
39 | 陳宥騰 | 2.05.289 | Aprilia Rs660 | 25/10/2025 |
39 | 許昌隆 | 2.10.756 | Yamaha R3 | 14/09/2025 |
39 | 呂安正 | 2.07.067 | Kawasaki NINJA400 | 12/10/2025 |
39 | 鄭靜瀠 | 2.07.269 | Aprilia RS660 | 02/11/2025 |
40 | 陳憲宏 | 2.07.750 | HONDA CBR1000RR-R | 12/10/2025 |
40 | 秦碧聰 | 2.05.704 | Yamaha R3 | 11/01/2026 |
40 | 李相蒙 | 2.08.000 | Yamaha R1 | 12/10/2025 |
40 | 徐邦秦 | 2.05.526 | SUZUKI GSX-R600 | 25/10/2025 |
40 | 楊茗椉 | 2.11.096 | Aprilia RSV4 | 14/09/2025 |
40 | 蔡尚霖 | 2.05.927 | Aprilia RSV4 | 11/01/2026 |
40 | 石偉宏 | 2.07.429 | Aprilia RS660 | 02/11/2025 |
40 | 劉達邦 | 2.07.798 | Ducati Monster937 | 21/12/2025 |
40 | 蔡鎧仲 | 2.06.964 | Suzuki GSX R1000R | 22/06/2025 |
40 | 賴靖惟 | 2.11314 | Yamaha XSR900 | 14/09/2025 |
40 | 賴靖惟 | 2.05.527 | Yamaha xsr900 | 25/10/2025 |
40 | 高子翔 | 2.07.277 | MV F3 800 | 02/11/2025 |
40 | 黃張宗 | 2.08.219 | Aprilia RSV4 | 21/12/2025 |
40 | 楊皓貽 | 2.07.248 | DUCATI PANIGALE V2 | 22/06/2025 |
42 | 王宣雅 | 2.11.354 | Kawasaki Ninja 400 | 14/09/2025 |
42 | 呂安正 | 2.07.598 | Kawasaki NINJA400 | 22/06/2025 |
42 | 孫子軒 | 2.06.283 | BMW S1000RR | 25/10/2025 |
42 | 郭韋廷 | 2.06.179 | Yamaha R6 | 11/01/2026 |
42 | 陳玟晹 | 2.08.031 | Yamaha R1 | 12/10/2025 |
42 | 劉誌雄 | 2.08.999 | Yamaha R6 | 21/12/2025 |
42 | 葉致顯 | 2.07.692 | Aprilia RSV4 | 02/11/2025 |
43 | 賴紹洧 | 2.11.953 | SUZUKI GSX R1000R | 14/09/2025 |
43 | 劉文翰 | 2.06.816 | HONDA CBR600RR | 25/10/2025 |
43 | 張簡振瑲 | 2.09.634 | Yamaha R1 | 21/12/2025 |
43 | 李品毅 | 2.07.805 | Honda CBR600RR | 22/06/2025 |
43 | 莊振翔 | 2.08.141 | Yamaha MT-09 | 12/10/2025 |
43 | 林承翰 | 2.08.422 | Kawasaki ZX6R | 02/11/2025 |
bottom of page
