top of page
按活動日篩選
Ranking | Rider | Best Lap | Bike Model | Event Date |
|---|---|---|---|---|
43 | 蕭乃瑜 | 2.06.547 | BMW S1000RR | 11/01/2026 |
44 | 郭祐廷 | 2.08.728 | BMW HP4 | 02/11/2025 |
44 | 謝坤廷 | 2.07.876 | Aprilia RSV4 | 22/06/2025 |
44 | 李農振 | 2.07.082 | Aprilia Rs660 | 25/10/2025 |
44 | 黃振誠 | 2.06.748 | Honda CBR1000RR | 11/01/2026 |
44 | 賴靖惟 | 2.08.993 | Yamaha XSR900 | 12/10/2025 |
44 | 黃國璋 | 2.12.357 | Yamaha R6 | 14/09/2025 |
44 | 楊二信 | 2.09.836 | Aprilia RSV4 | 21/12/2025 |
45 | 林京誼 | 2.07.951 | Yamaha R6 | 22/06/2025 |
45 | 蔡英豪 | 2.12.882 | Yamaha R6 | 14/09/2025 |
45 | 陳勇翔 | 2.06.869 | ApriliaTuono V4 | 11/01/2026 |
45 | 林和敬 | 2.07.662 | Kawasaki ZX-6R | 25/10/2025 |
45 | 馬立衡 | 2.08.728 | Yamaha XSR900 | 02/11/2025 |
45 | 程鴻瑞 | 2.09.878 | Yamaha R1 | 12/10/2025 |
45 | 楊茗椉 | 2.09.869 | Aprilia RSV4 | 21/12/2025 |
46 | 黃昭霖 | 2.13.217 | Yamaha MT09 | 14/09/2025 |
46 | 張昌隆 | 2.06.995 | Honda CB1000R | 11/01/2026 |
46 | 鄭靜瀠 | 2.10.808 | Aprilia Rs660 | 12/10/2025 |
46 | 黃振誠 | 2.08.170 | HONDA CBR1000RR | 25/10/2025 |
46 | 黃振誠 | 2.08.077 | HONDA CBR1000RR | 22/06/2025 |
46 | 姚善鏞 | 2.08.764 | Aprilia RSV4 | 02/11/2025 |
46 | 李冠陞 | 2.10.093 | Yamaha R6 | 21/12/2025 |
47 | 高政禧 | 2.07.288 | Honda CBR1000RR | 11/01/2026 |
47 | 林上智 | 2.09.005 | Kawasaki ZX-10R | 25/10/2025 |
47 | 張品豪 | 2.10.854 | Aprilia RSV4 | 12/10/2025 |
47 | 許昌隆 | 2.09.051 | Yamaha R3 | 02/11/2025 |
47 | 林亦程 | 2.08.169 | Kawasaki ZX-10R | 22/06/2025 |
47 | 賴柏安 | 2.10.232 | KTM SMCR 690 | 21/12/2025 |
47 | 高子翔 | 2.13.564 | MV AGUSTA F3 800rosso | 14/09/2025 |
48 | 蕭乃瑜 | 2.11.166 | BMWS1000RR | 12/10/2025 |
48 | 徐乾銘 | 2.14.498 | SUZUKI GSX R1000 | 14/09/2025 |
48 | 謝承翰 | 2.10.434 | HONDA CBR1000RR | 21/12/2025 |
48 | 張皓瑀 | 2.09.733 | Yamaha R6 | 02/11/2025 |
48 | 王峰哲 | 2.08.520 | Duvati 1199R | 22/06/2025 |
48 | 徐乾銘 | 2.09.140 | GSX R1000 K8 | 25/10/2025 |
48 | 蔡秉霖 | 2.07.315 | Kawasaki ZX10R | 11/01/2026 |
49 | 高子翔 | 2.08.000 | MV F3 800 | 11/01/2026 |
49 | 侯博瀚 | 2.10.297 | Yamaha R3 | 02/11/2025 |
49 | 高子翔 | 2.10.036 | MV F3 800rosso | 25/10/2025 |
49 | 鄭立德 | 2.14.713 | Mv b675 | 14/09/2025 |
49 | 游勝景 | 2.11.434 | Yamaha R6 | 12/10/2025 |
49 | 李柏賢 | 2.08.655 | Kawasaki ZX25R | 22/06/2025 |
49 | 買晨軒 | 2.10.481 | Ducati Hypermotard698 | 21/12/2025 |
50 | 李柏賢 | 2.08.017 | Kawasaki ZX25R | 11/01/2026 |
50 | 龔鉑閎 | 2.12.276 | Aprilia RS660 | 12/10/2025 |
50 | 胡博淵 | 2.10.364 | Yamaha R6 | 02/11/2025 |
50 | 洪皓瑋 | 2.08.694 | Yamaha R6 | 22/06/2025 |
50 | 任承頡 | 2.14.976 | Yamaha WR450 | 14/09/2025 |
50 | 陳彥良 | 2.11.403 | SUZUKI GSXR600 | 25/10/2025 |
50 | 蕭茂宏 | 2.10.521 | Aprilia RS660 | 21/12/2025 |
51 | 蔡承孺 | 2.13.137 | Kawasaki ZX10R | 25/10/2025 |
51 | 胡倍慎 | 2.09.748 | Ducati 1299S | 22/06/2025 |
51 | 黃柏凱 | 2.12.670 | Yamaha XSR900 | 12/10/2025 |
51 | 羅啓丞 | 2.08.600 | Aprilia Rsv4 | 11/01/2026 |
51 | 任承頡 | 2.10.576 | Yamaha WR450F | 21/12/2025 |
51 | 歐泰寶 | 2.10.764 | Aprilia RSV4 | 02/11/2025 |
51 | 朱玫甄 | 2.15.138 | BMW S1000RR | 14/09/2025 |
52 | 楊庭豪 | 2.10.989 | Yamaha MT-09 | 02/11/2025 |
52 | 許昌隆 | 2.09.958 | YAMAHA R3 | 22/06/2025 |
52 | 謝坤廷 | 2.10.623 | Aprilia RSV4 | 21/12/2025 |
52 | 范加恩 | 2.08.909 | Yamaha R6 | 11/01/2026 |
52 | 高台勳 | 2.13.369 | SUZUKI GSX-R 750 | 25/10/2025 |
52 | 葉圜燁 | 2.12.893 | Yamaha R6 | 12/10/2025 |
52 | 曾稟恒 | 2.15.499 | Yamaha R6 | 14/09/2025 |
53 | 江友翔 | 2.10.964 | Aprilia Rsv4 | 21/12/2025 |
53 | 傅勁逢 | 2.13.066 | Husqvarna 401 | 12/10/2025 |
53 | 施賢璟 | 2.09.345 | Kawasaki ZX-10R | 11/01/2026 |
53 | 蘇煥欽 | 2.15.690 | Yamaha R6 | 14/09/2025 |
53 | 陳勇翔 | 2.09.995 | Aprilia Tuono V4 Factory | 22/06/2025 |
53 | 徐銘鴻 | 2.11.049 | Kawasaki 636 | 02/11/2025 |
53 | 蔡秉霖 | 2.13.374 | Kawasaki ZX10R | 25/10/2025 |
54 | 何億豪 | 2.16.258 | HONDA CBR1000RR | 14/09/2025 |
54 | 梁珮妤 | 2.11.223 | BMW S1000RR | 21/12/2025 |
54 | 魏煥昇 | 2.14.680 | Yamaha MT10 sp | 25/10/2025 |
54 | KONTKANEN TUOMO ANTERO | 2.09.648 | Kawasaki H2 | 11/01/2026 |
54 | 王稔棨 | 2.11.277 | Yamaha MT09 | 02/11/2025 |
54 | 李永發 | 2.10.308 | BMW S1000RR | 22/06/2025 |
54 | 巫政軒 | 2.13.239 | HONDA CBR1000RR | 12/10/2025 |
55 | 黃成翰 | 2.11.636 | Aprilia RSV4R | 02/11/2025 |
55 | 高子翔 | 2.10.788 | MV F3 800 | 22/06/2025 |
55 | 鄧義慈 | 2.14.918 | Kawasaki ZX-6R | 25/10/2025 |
55 | 鄭邵文 | 2.13.364 | Ducati 1299 | 12/10/2025 |
55 | 王仁聖 | 2.09.772 | HondaCBR600RR | 11/01/2026 |
55 | 黃梧 喬 | 2.16.717 | Yamaha R3 | 14/09/2025 |
55 | 郭子誠 | 2.11.342 | Kawasaki zx4rr | 21/12/2025 |
56 | 車峻 | 2.18.258 | HONDA CBR600RR | 14/09/2025 |
56 | 陳柏懿 | 2.11.872 | Yamaha MT09 | 02/11/2025 |
56 | 唐德興 | 2.09.925 | Honda CBR650r | 11/01/2026 |
56 | 陳芃彬 | 2.13.636 | Aprilia Rsv4 | 12/10/2025 |
56 | 伍冠禹 | 2.15.866 | Yamaha R3 | 25/10/2025 |
56 | 鮑禹傑 | 2.11.986 | DUCATI Panigale V4S | 21/12/2025 |
56 | 蘇奕齊 | 2.10.862 | Kawasaki ZX-10R | 22/06/2025 |
57 | 陳煒捷 | 2.12.138 | Yamaha R1 | 02/11/2025 |
57 | 陳泂甫 | 2.17.063 | BMW S1000RR | 25/10/2025 |
57 | 鄭靜瀠 | 2.18.729 | Aprilia RS660 | 14/09/2025 |
57 | 李柏毅 | 2.11.391 | YAMAHA R1 | 22/06/2025 |
57 | 鄧又華 | 2.10.199 | Yamaha R6 | 11/01/2026 |
57 | 張先宇 | 2.12.244 | Yamaha R1 | 21/12/2025 |
57 | 周柏揚 | 2.14.504 | Kawasaki ZX10R | 12/10/2025 |
58 | 施柏侖 | 2.10.240 | Yamaha Tmax | 11/01/2026 |
bottom of page
