top of page
按活動日篩選
Ranking | Rider | Best Lap | Bike Model | Event Date |
|---|---|---|---|---|
58 | 李旭偉 | 2.18.060 | Yamaha R6 | 25/10/2025 |
58 | 李謹全 | 2.14.868 | Aprilia RS660 | 12/10/2025 |
58 | 張國棟 | 2.11.518 | YAMAHA R3 | 22/06/2025 |
58 | 施力瑀 | 2.20.889 | HONDA CBR500R | 14/09/2025 |
58 | 胡智彰 | 2.12.800 | Yamaha R3 | 21/12/2025 |
58 | 張中毓 | 2.12.254 | Yamaha R6 | 02/11/2025 |
59 | 許尚群 | 2.12.267 | TRIUMPH Stree Triple 765rs | 02/11/2025 |
59 | 張品豪 | 2.11.582 | Aprilia RSV4 | 22/06/2025 |
59 | 楊志祥 | 2.18.560 | Kawasaki ZX10R | 25/10/2025 |
59 | 蕭詩竣 | 2.15.446 | Kawasaki NINJA400 | 12/10/2025 |
59 | 黃文廷 | 2.10.302 | Aprilia RS457 | 11/01/2026 |
59 | 蔡承恩 | 2.22.973 | Yamaha MT07 | 14/09/2025 |
59 | 楊東政 | 2.13.155 | HONDA CBR1000RR | 21/12/2025 |
60 | 彭康峻 | 2.13.000 | Aprilia RS660 | 02/11/2025 |
60 | 卓士凱 | 2.12.760 | Honda CBR600RR | 22/06/2025 |
60 | 邱浩哲 | 2.15.534 | BMW S1000RR | 12/10/2025 |
60 | 吳榮泰 | 2.13.501 | Yamaha R1 | 21/12/2025 |
60 | 王韻雅 | 2.29.195 | Yamaha R3 | 14/09/2025 |
60 | 陳俊榮 | 2.10.355 | Kawasaki ZX10R | 11/01/2026 |
60 | 陳夢馨 | 2.19.615 | HONDA CBR650R | 25/10/2025 |
61 | 唐楷祐 | 2.13.991 | KTM RC390 | 02/11/2025 |
61 | 楊懿楷 | 2.15.665 | Yamaha R7 | 12/10/2025 |
61 | 曾思翰 | 2.10.388 | KTM 1290 superduke r | 11/01/2026 |
61 | 倪紹政 | 2.13.892 | Yamaha R6 | 21/12/2025 |
61 | 江翊綺 | 2.29.934 | Yamaha R3 | 14/09/2025 |
61 | 林和敬 | 2.14.073 | Kawasaki ZX6R | 22/06/2025 |
61 | 李宗泰 | 2.20.406 | HONDA CBR600RR | 25/10/2025 |
62 | 楊二信 | 2.14.062 | Aprilia RSV4 | 02/11/2025 |
62 | 施兆謙 | 2.11.172 | Ducati V2 | 11/01/2026 |
62 | 蔡承孺 | 2.13.953 | Kawasaki ZX10R | 21/12/2025 |
62 | 林銘瑋 | 2.20.530 | Aprilia RS660 | 25/10/2025 |
62 | 薛苡含 | 2.32.134 | Yamaha R7 | 14/09/2025 |
62 | 劉元豪 | 2.14.199 | YAMAHA R3 | 22/06/2025 |
62 | 陳宣佑 | 2.15.873 | Kawasaki ZX6R | 12/10/2025 |
63 | 柯博雄 | 2.15.955 | YamahaTmax530 | 12/10/2025 |
63 | 郭泰宏 | 2.14.575 | Kawasaki 4rr | 21/12/2025 |
63 | 蔡泓毅 | 2.21.207 | Ducati 1098s | 25/10/2025 |
63 | 黃詩平 | 2.34.618 | HONDA CBR500R | 14/09/2025 |
63 | 曾國祐 | 2.11.216 | Aprilia RSV4 | 11/01/2026 |
63 | 陳佳暉 | 2.15.546 | BMW S1000RR | 22/06/2025 |
63 | 郭泰宏 | 2.14.458 | Kawasaki Zx4rr | 02/11/2025 |
64 | 洪順隆 | 2.15.975 | HONDA CBR600RR | 12/10/2025 |
64 | 林銘瑋 | 2.15.900 | Aprilia RS660 | 21/12/2025 |
64 | 劉昱葳 | 2.28.893 | Kawasaki ZX10R | 25/10/2025 |
64 | 吳采儀 | 2.35.984 | Kawasaki Ninja 400 | 14/09/2025 |
64 | 任承頡 | 2.14.619 | Yamaha WR450 | 02/11/2025 |
64 | 鄭子為 | 2.16.738 | Husqvarna 701sm | 22/06/2025 |
64 | 陳冠之 | 2.11.315 | KTM 1290 | 11/01/2026 |
65 | 陳爾朗 | 2.12.669 | BMW S1000RR | 11/01/2026 |
65 | 蔡智崴 | 2.16.623 | Yamaha R6 | 12/10/2025 |
65 | 何億豪 | 2.14.886 | HONDA CBR1000RR | 02/11/2025 |
65 | 陳建閔 | 2.31.960 | SUZUKI Gsxr1000 | 25/10/2025 |
65 | 李睿洋 | 2.17.920 | Kawasaki NINJA400 | 22/06/2025 |
65 | 許莉琪 | 2.16.074 | Kawasaki Ninja400 | 21/12/2025 |
65 | 蔡子芸 | 2.36.860 | Aprilia RSV4 | 14/09/2025 |
66 | 李錦鐘 | 2.34.276 | SUZUKI GSX-R 600 | 25/10/2025 |
66 | 方浩任 | 2.16.822 | Kawasaki ZX-4RR | 12/10/2025 |
66 | 趙偉岳 | 2.14.978 | TRIUMPH 675RX | 02/11/2025 |
66 | 李廷恩 | 2.13.035 | Honda CBR650R | 11/01/2026 |
66 | 陳爾朗 | 2.18.007 | BMW S1000RR | 22/06/2025 |
66 | 何羽婕 | 2.42.826 | HONDA CBR650R | 14/09/2025 |
66 | 黃芊浩 | 2.16.538 | Yamaha R6 | 21/12/2025 |
67 | 陳姿羽 | 2.45.606 | Aprilia RS660 | 14/09/2025 |
67 | 曾富駿 | 2.16.869 | YamahaTmax530 | 12/10/2025 |
67 | 張昌隆 | 2.18.047 | HONDA CB1000R | 22/06/2025 |
67 | 曹為騰 | 2.45.380 | BMW S1000RR | 25/10/2025 |
67 | 陳毓倫 | 2.17.546 | DUCATI PANIGALE V4S | 21/12/2025 |
67 | 賴立軒 | 2.13.456 | KTM DUKE890R | 11/01/2026 |
67 | 廖裕豪 | 2.15.362 | Yamaha R6 | 02/11/2025 |
68 | 黃奕淵 | 2.18.129 | Ducati SFV4 | 22/06/2025 |
68 | 周金龍 | 2.17.016 | DUCATI 959 | 12/10/2025 |
68 | 胡宏偉 | 2.14.308 | Yamaha R6 | 11/01/2026 |
68 | 林佳芊 | 2.46.287 | Yamaha R3 | 14/09/2025 |
68 | 曾繼緯 | 2.18.342 | BMW S1000RR | 21/12/2025 |
68 | 許處楹 | 2.16.477 | Kawasaki ninja400 | 02/11/2025 |
69 | 吳柔瑩 | 3.04.024 | Kawasaki Ninja 400 | 14/09/2025 |
69 | 江又賢 | 2.17.107 | HONDA CBR 1000 RR | 02/11/2025 |
69 | 呂冠億 | 2.14.406 | Yamaha R6 | 11/01/2026 |
69 | 馮立瑜 | 2.18.148 | Honda CBR650R | 22/06/2025 |
69 | 程少鼎 | 2.17.152 | Triumph Thruxton 1200 R | 12/10/2025 |
69 | 劉嘉愷 | 2.18.383 | Kawasaki ZX6R | 21/12/2025 |
70 | 尤晙龍 | 2.18.407 | Suzuki GSX-R750 | 21/12/2025 |
70 | 鄭邵文 | 2.15.934 | Kawasaki ZX-4RR | 11/01/2026 |
70 | 柯博雄 | 2.19.281 | YAMAHA TMAX530 | 22/06/2025 |
70 | 張展華 | 2.17.774 | TRIUMPH STREET TRIPLE 765 | 02/11/2025 |
70 | 鄭三陽 | 2.19.359 | Yamaha R6 | 12/10/2025 |
71 | 董億良 | 2.19.863 | Suzuki GSX R1000 | 22/06/2025 |
71 | 楊承志 | 2.17.965 | Yamaha R3 | 02/11/2025 |
71 | 葉志源 | 2.19.799 | Yamaha R3 | 12/10/2025 |
71 | 賴柏成 | 2.18.827 | HONDA cbr650r | 21/12/2025 |
71 | 許尚群 | 2.15.990 | TRIUMPH STREET TRIPLE 765RS | 11/01/2026 |
72 | 廖宇威 | 2.19.811 | HONDA CBR650R | 12/10/2025 |
72 | 王智瑋 | 2.19.872 | Duvati SF V2 | 22/06/2025 |
72 | 關承業 | 2.18.137 | KTM 690SMCR | 02/11/2025 |
72 | 趙輝任 | 2.19.016 | BMW S1000RR | 21/12/2025 |
72 | 劉安廸 | 2.16.177 | Honda CBR650R | 11/01/2026 |
73 | 林慶昌 | 2.18.854 | HONDA CBR500r | 02/11/2025 |
73 | 鄭子為 | 2.19.125 | Husqvarna Supermoto 701 | 21/12/2025 |
73 | 鮑禹傑 | 2.20.038 | DUCATI Panigale V4S | 22/06/2025 |
73 | 蘇敬傑 | 2.16.359 | Kawasaki ZX-4RR | 11/01/2026 |
bottom of page
