top of page
按活動日篩選
Ranking | Rider | Best Lap | Bike Model | Event Date |
|---|---|---|---|---|
73 | 林承暐 | 2.21.791 | BMW S1000R | 12/10/2025 |
74 | 陳蒲寬 | 2.20.081 | DUCATI Streetfighter | 22/06/2025 |
74 | 李長凌 | 2.19.415 | CfMoto MT800 | 21/12/2025 |
74 | 陳弘軒 | 2.21.895 | YamahaTmax530 | 12/10/2025 |
74 | 黃奕承 | 2.20.722 | Yamaha R1 | 02/11/2025 |
74 | 李典育 | 2.16.882 | Aprilia RS457 | 11/01/2026 |
75 | 莊乃妃 | 2.19.531 | KTM Duke790 | 21/12/2025 |
75 | 陳柏全 | 2.20.732 | BMW S1000RR | 22/06/2025 |
75 | 吳冠霆 | 2.21.081 | Yamaha MT09 | 02/11/2025 |
75 | 鄭子為 | 2.22.271 | Husqvarna 701sm | 12/10/2025 |
75 | 邱詮博 | 2.16.974 | Aprilia RSV4 | 11/01/2026 |
76 | 蔣亞宓 | 2.20.662 | RSV4 1100 | 21/12/2025 |
76 | 劉應龍 | 2.22.923 | Suzuki GSX-R1000 | 12/10/2025 |
76 | 張勝凱 | 2.17.025 | Aprilia RSV4 | 11/01/2026 |
76 | 朱喬驛 | 2.20.788 | Kawasaki Z1000 | 22/06/2025 |
76 | 黃朝豐 | 2.22.197 | BMW S1000RR | 02/11/2025 |
77 | 謝威 | 2.17.257 | Yamaha R1 | 11/01/2026 |
77 | 蔣明峻 | 2.21.014 | YAMAHA R3 | 22/06/2025 |
77 | 劉嘉愷 | 2.23.511 | Kawasaki ZX6R | 02/11/2025 |
77 | 陳世杰 | 2.23.541 | Kawasaki ZX10R | 12/10/2025 |
77 | 高栢齡 | 2.21.797 | Kawasaki ZH2 | 21/12/2025 |
78 | 張嘉柔 | 2.22.322 | Yamaha R3 | 21/12/2025 |
78 | 謝昌叡 | 2.21.446 | YAMAHA R1 | 22/06/2025 |
78 | 蘇敬傑 | 2.23.834 | Kawasaki ZX-4RR | 12/10/2025 |
78 | 蔡閔昇 | 2.24.092 | Kawasaki Z800 | 02/11/2025 |
78 | 張倩茹 | 2.18.287 | Yamaha MT07 | 11/01/2026 |
79 | 林信宏 | 2.21.633 | Suzuki GSX R1000 | 22/06/2025 |
79 | 張倩茹 | 2.22.363 | Yamaha MT07 | 21/12/2025 |
79 | 張倩茹 | 2.23.943 | Yamaha MT-07 | 12/10/2025 |
79 | 莊朴弘 | 2.26.182 | DUCATI Monster796 | 02/11/2025 |
79 | 陳冠均 | 2.18.364 | Aprilia REV4 STD | 11/01/2026 |
80 | 許莉琪 | 2.27.644 | Kawasaki Ninja400 | 02/11/2025 |
80 | 潘心如 | 2.24.061 | Kawasaki Ninja400 | 21/12/2025 |
80 | 吳成憲 | 2.24.157 | Aprilia RS457 | 12/10/2025 |
80 | 邱志華 | 2.21.848 | YAMAHA R1 | 22/06/2025 |
80 | 蘇弘翔 | 2.18.480 | Kawasaki Ninja400 | 11/01/2026 |
81 | 任承恩 | 2.25.792 | GSXR1000,CBR1000RR | 21/12/2025 |
81 | 吳宗原 | 2.24.204 | YamahaTmax530 | 12/10/2025 |
81 | 廖宸皓 | 2.34.590 | Ducati V2 | 02/11/2025 |
81 | 陳有成 | 2.22.308 | SUZUKI HAYABUSA | 22/06/2025 |
81 | 陳民偉 | 2.18.951 | KTM SMCR | 11/01/2026 |
82 | 羅雅希 | 2.19.352 | Aprilia RS660 | 11/01/2026 |
82 | 沈昱承 | 2.24.506 | Yamaha R3 | 12/10/2025 |
82 | 郭艾歷 | 2.22.571 | YAMAHA R7 | 22/06/2025 |
82 | 楊明龍 | 2.26.104 | Yamaha TMAX530 | 21/12/2025 |
83 | 陳柏璋 | 2.25.465 | HONDA CB650F | 12/10/2025 |
83 | 楊振冬 | 2.22.671 | Husqvarna Supermoto 701 | 22/06/2025 |
83 | 蔡雅欽 | 2.26.351 | Yamaha Tmax530 | 21/12/2025 |
83 | 丁俊余 | 2.20.283 | BMW S1000RR | 11/01/2026 |
84 | 賴思旭 | 2.26.306 | Suzuki Gsxr-1300 | 12/10/2025 |
84 | 郭威麟 | 2.28.712 | DUCATI Multistrada V4 | 21/12/2025 |
84 | 郭澤杉 | 2.20.291 | SUZUKI Gsxr150 | 11/01/2026 |
84 | 鄭凱文 | 2.23.264 | Ducati V4SP2 | 22/06/2025 |
85 | 何珮芸 | 2.20.562 | 1299R | 11/01/2026 |
85 | 江翊綺 | 2.30.556 | Yamaha R3 | 21/12/2025 |
85 | 林宏儒 | 2.23.928 | Suzuki GSX R1000 | 22/06/2025 |
85 | 陳冠宇 | 2.27.881 | Yamaha R6 | 12/10/2025 |
86 | 劉柏漢 | 2.23.998 | Aprilia RSV4 | 22/06/2025 |
86 | 何珮芸 | 2.30.811 | Kawasaki Ninja400 | 21/12/2025 |
86 | 張家偉 | 2.29.419 | Yamaha R7 | 12/10/2025 |
86 | 謝侑廷 | 2.22.143 | Honda 600RR | 11/01/2026 |
87 | 王呈育 | 2.24.339 | Aprilia RSV4 | 11/01/2026 |
87 | 楊明遠 | 2.24.228 | YAMAHA R3 | 22/06/2025 |
87 | 陳韋東 | 2.30.694 | Yamaha R6 | 12/10/2025 |
87 | 余培詩 | 2.32.749 | Kawasaki Ninja400 | 21/12/2025 |
88 | 林詩琪 | 2.39.120 | Kawasaki Ninja400 | 21/12/2025 |
88 | 曾文鍇 | 2.25.925 | Kawasaki ZX-10R | 11/01/2026 |
88 | 李坤庭 | 2.25.587 | Aprilia RSV4 | 22/06/2025 |
88 | 林存翊 | 2.31.149 | BMW S1000RR | 12/10/2025 |
89 | 張景翔 | 2.26.227 | Aprilia Tuono 660 | 22/06/2025 |
89 | 吳柔瑩 | 2.40.675 | Kawasaki Ninja400 | 21/12/2025 |
89 | 劉俊秀 | 2.26.840 | Honda CBR1000RR | 11/01/2026 |
89 | 何珮芸 | 2.32.175 | Kawasaki NINJA400 | 12/10/2025 |
90 | 陳明翰 | 2.32.216 | YamahaTmax530 | 12/10/2025 |
90 | 陳旻欣 | 2.43.931 | Ducati Panigale V4 | 21/12/2025 |
90 | 柯永賢 | 2.26.864 | BMW R1200GS | 11/01/2026 |
90 | 張倩茹 | 2.26.352 | YAMAHA MT07 | 22/06/2025 |
91 | 黃詩平 | 2.51.947 | Honda Cbr500r | 21/12/2025 |
91 | 柳廷融 | 2.27.266 | Aprilia RS457 | 11/01/2026 |
91 | 張育誠 | 2.33.656 | Suzuki GSXR600 | 12/10/2025 |
91 | 謝凱翔 | 2.28.418 | YAMAHA R3 | 22/06/2025 |
92 | 謝政佑 | 2.28.932 | Kawasaki Ninja400 | 11/01/2026 |
92 | 林姿卉 | 2.53.009 | DUCATI panigale V4s 或 SF V4s | 21/12/2025 |
92 | 宋宥霆 | 2.29.539 | Suzuki GSX R1000 | 22/06/2025 |
92 | 董仁裕 | 2.34.773 | YamahaTmax530 | 12/10/2025 |
93 | 蘇奕丞 | 2.29.119 | Aprilia RS660 | 11/01/2026 |
93 | 謝曜謙 | 2.30.914 | Suzuki GSX R1000R | 22/06/2025 |
93 | 李洲勛 | 2.54.844 | HONDA CBR650R | 12/10/2025 |
94 | 游勝景 | 2.32.423 | Yamaha R6 | 22/06/2025 |
94 | 吳采儀 | 2.30.647 | Yamaha R3 | 11/01/2026 |
94 | 金筱芸 | 3.09.220 | HONDA CBR600RR | 12/10/2025 |
95 | 吳明達 | 2.31.701 | Yamaha R6 | 11/01/2026 |
95 | 周書廷 | 2.33.735 | HONDA CBR1000RR | 22/06/2025 |
96 | 陳秀瑜 | 2.42.647 | Duvati Panigale V2 | 22/06/2025 |
96 | 陳玟澔 | 2.33.149 | Honda CBR1000RRR | 11/01/2026 |
97 | 葉銘達 | 3.03.053 | HONDA CBR650R | 22/06/2025 |
97 | 洪維謙 | 2.37.263 | Honda CBR650r | 11/01/2026 |
98 | 吳淳翊 | 2.46.506 | Honda CBR650R | 11/01/2026 |
bottom of page
